Le partite di Luca Tencati

Squadra attuale:
Nato nel:
 1979
Altezza:
 200
Ruolo:
 Centrale
Numero:
 13

Giornata Incontro Ris. Ruolo Punti
A1 maschile - Andata
n. 01 26.09 Sisley Treviso-Marmi Lanza Verona 3-1     5 (3a+2m+0b)
n. 02 03.10 Prisma Taranto-Sisley Treviso 3-2     7 (3a+3m+1b)
n. 03 10.10 Sisley Treviso-Paradiso Montichiari 3-0     8 (5a+3m+0b)
n. 04 17.10 Itas Diatec Trentino-Sisley Treviso 1-3     12 (8a+4m+0b)
n. 05 24.10 Sisley Treviso-Acqua & Sap Latina 3-1     9 (3a+5m+1b)
n. 06 07.11 Copra Piacenza-Sisley Treviso 3-1     10 (8a+2m+0b)
n. 07 14.11 Sisley Treviso-Rpa Perugia 3-1     14 (9a+5m+0b)
n. 08 21.11 Callipo Vibo Valentia-Sisley Treviso 2-3     12 (5a+6m+1b)
n. 10 05.12 Edilbasso Padova-Sisley Treviso 3-0     4 (3a+1m+0b)
n. 11 12.12 Sisley Treviso-BreBanca Cuneo 3-2     11 (7a+4m+0b)
n. 12 19.12 Sisley Treviso-Lube B.M. Macerata 3-1     11 (6a+5m+0b)
n. 13 29.12 Daytona Modena-Sisley Treviso 1-3     9 (8a+1m+0b)
A1 maschile - Ritorno
n. 14 09.01 Marmi Lanza Verona-Sisley Treviso 1-3     12 (7a+5m+0b)
n. 16 23.01 Paradiso Montichiari-Sisley Treviso 3-0     6 (4a+2m+0b)
n. 17 30.01 Sisley Treviso-Itas Diatec Trentino 3-0     4 (3a+1m+0b)
n. 18 06.02 Acqua & Sap Latina-Sisley Treviso 0-3     9 (3a+6m+0b)
n. 19 13.02 Sisley Treviso-Copra Piacenza 1-3     10 (6a+2m+2b)
n. 20 20.02 Rpa Perugia-Sisley Treviso 0-3     9 (6a+2m+1b)
n. 21 06.03 Sisley Treviso-Callipo Vibo Valentia 3-1     10 (9a+1m+0b)
n. 22 13.03 Teleunit Gioia del C-Sisley Treviso 0-3     5 (2a+3m+0b)
n. 23 20.03 Sisley Treviso-Edilbasso Padova 1-3     12 (9a+3m+0b)
n. 24 26.03 BreBanca Cuneo-Sisley Treviso 2-3     15 (11a+4m+0b)
n. 25 31.03 Lube B.M. Macerata-Sisley Treviso 3-1     9 (9a+0m+0b)
n. 26 03.04 Sisley Treviso-Daytona Modena 3-1     4 (4a+0m+0b)
A1 maschile - Play Off quarti
n. 27 07.04 Sisley Treviso-Marmi Lanza Verona 3-0     6 (4a+2m+0b)
n. 28 10.04 Marmi Lanza Verona-Sisley Treviso 3-0     2 (2a+0m+0b)
n. 29 13.04 Sisley Treviso-Marmi Lanza Verona 3-2     8 (5a+3m+0b)
n. 30 16.04 Marmi Lanza Verona-Sisley Treviso 3-1     3 (2a+1m+0b)
n. 31 18.04 Sisley Treviso-Marmi Lanza Verona 3-1     4 (3a+1m+0b)
A1 maschile - Play Off semifinali
n. 32 21.04 Lube B.M. Macerata-Sisley Treviso 3-2     9 (6a+3m+0b)
n. 33 24.04 Sisley Treviso-Lube B.M. Macerata 1-3     10 (7a+2m+1b)
n. 34 28.04 Lube B.M. Macerata-Sisley Treviso 0-3     8 (4a+2m+2b)
n. 35 01.05 Sisley Treviso-Lube B.M. Macerata 3-1     14 (11a+2m+1b)
n. 36 05.05 Lube B.M. Macerata-Sisley Treviso 0-3     10 (4a+6m+0b)
A1 maschile - Play Off finali
n. 37 08.05 Sisley Treviso-Rpa Perugia 3-0     4 (2a+2m+0b)
n. 38 11.05 Rpa Perugia-Sisley Treviso 1-3     8 (6a+2m+0b)
n. 39 15.05 Sisley Treviso-Rpa Perugia 3-0     6 (5a+1m+0b)
Coppa Italia - A1 maschile - Play Off quarti
n. 01 23.02 Sisley Treviso-Itas Diatec Trentino 3-0     9 (7a+2m+0b)
Coppa Italia - A1 maschile - Play Off semifinali
n. 02 26.02 Edilbasso Padova-Sisley Treviso 0-3     7 (6a+1m+0b)
Coppa Italia - A1 maschile - Play Off finali
n. 03 27.02 Callipo Vibo Valentia-Sisley Treviso 0-3     6 (4a+2m+0b)
Totale
331 (219a+102m+10b)
Media
8,27(5,47a+2,55m+0,25b)
a = attacchi, m = muri, b = ace


Calendario | Classifica | I cannonieri |
Le partite del Sisley Treviso | La rosa del Sisley Treviso

0,531 secondi per creare la pagina