Le partite di Gregor Jeroncic

Squadra attuale:
Nato nel:
 1974
Altezza:
 200
Ruolo:
 Centrale
Numero:
 7

Giornata Incontro Ris. Ruolo Punti
A1 maschile - Andata
n. 01 26.09 Copra Piacenza-Paradiso Montichiari 2-3     11 (6a+4m+1b)
n. 02 03.10 Paradiso Montichiari-BreBanca Cuneo 3-1     12 (6a+4m+2b)
n. 03 10.10 Sisley Treviso-Paradiso Montichiari 3-0     5 (5a+0m+0b)
n. 04 17.10 Paradiso Montichiari-Marmi Lanza Verona 2-3     1 (0a+1m+0b)
n. 05 24.10 Paradiso Montichiari-Edilbasso Padova 3-1     8 (5a+2m+1b)
n. 06 07.11 Rpa Perugia-Paradiso Montichiari 3-1     8 (6a+1m+1b)
n. 07 14.11 Paradiso Montichiari-Lube B.M. Macerata 1-3     6 (4a+2m+0b)
n. 08 21.11 Itas Diatec Trentino-Paradiso Montichiari 3-0     13 (9a+4m+0b)
n. 09 28.11 Paradiso Montichiari-Daytona Modena 0-3     6 (4a+2m+0b)
n. 10 05.12 Prisma Taranto-Paradiso Montichiari 3-1     8 (6a+2m+0b)
n. 11 12.12 Acqua & Sap Latina-Paradiso Montichiari 2-3     8 (5a+3m+0b)
n. 12 19.12 Paradiso Montichiari-Callipo Vibo Valentia 0-3     8 (5a+3m+0b)
n. 13 29.12 Teleunit Gioia del C-Paradiso Montichiari 2-3     16 (11a+4m+1b)
A1 maschile - Ritorno
n. 14 09.01 Paradiso Montichiari-Copra Piacenza 0-3     13 (8a+5m+0b)
n. 15 16.01 BreBanca Cuneo-Paradiso Montichiari 3-1     7 (5a+1m+1b)
n. 16 23.01 Paradiso Montichiari-Sisley Treviso 3-0     12 (5a+5m+2b)
n. 17 30.01 Marmi Lanza Verona-Paradiso Montichiari 2-3     11 (5a+5m+1b)
n. 18 06.02 Edilbasso Padova-Paradiso Montichiari 2-3     9 (6a+3m+0b)
n. 19 13.02 Paradiso Montichiari-Rpa Perugia 1-3     14 (8a+5m+1b)
n. 20 20.02 Lube B.M. Macerata-Paradiso Montichiari 3-1     13 (10a+3m+0b)
n. 21 06.03 Paradiso Montichiari-Itas Diatec Trentino 3-1     10 (7a+2m+1b)
n. 22 13.03 Daytona Modena-Paradiso Montichiari 2-3     5 (3a+1m+1b)
n. 23 20.03 Paradiso Montichiari-Prisma Taranto 3-1     6 (3a+2m+1b)
n. 24 26.03 Paradiso Montichiari-Acqua & Sap Latina 3-1     9 (5a+2m+2b)
n. 25 31.03 Callipo Vibo Valentia-Paradiso Montichiari 3-1     11 (7a+4m+0b)
n. 26 03.04 Paradiso Montichiari-Teleunit Gioia del C 3-0     10 (7a+3m+0b)
Totale
240 (151a+73m+16b)
Media
9,23(5,8a+2,8m+0,61b)
a = attacchi, m = muri, b = ace


Calendario | Classifica | I cannonieri |
Le partite della Acqua Paradiso Montichiari | La rosa della Acqua Paradiso Montichiari

0,297 secondi per creare la pagina