Le partite di Arkadiusz Golas

Squadra attuale:
Nato nel:
 1981
Altezza:
 200
Ruolo:
 Centrale
Numero:
 16

Giornata Incontro Ris. Ruolo Punti
A1 maschile - Andata
n. 01 26.09 Teleunit Gioia del C-Edilbasso Padova 0-3     3 (3a+0m+0b)
n. 02 03.10 Edilbasso Padova-Lube B.M. Macerata 3-0     9 (5a+0m+4b)
n. 03 10.10 BreBanca Cuneo-Edilbasso Padova 3-0     4 (3a+1m+0b)
n. 04 17.10 Edilbasso Padova-Prisma Taranto 3-1     9 (7a+1m+1b)
n. 05 24.10 Paradiso Montichiari-Edilbasso Padova 3-1     14 (9a+3m+2b)
n. 06 07.11 Itas Diatec Trentino-Edilbasso Padova 1-3     15 (11a+3m+1b)
n. 07 14.11 Edilbasso Padova-Callipo Vibo Valentia 2-3     17 (15a+2m+0b)
n. 08 21.11 Daytona Modena-Edilbasso Padova 3-1     10 (7a+2m+1b)
n. 09 28.11 Edilbasso Padova-Copra Piacenza 1-3     7 (6a+1m+0b)
n. 10 05.12 Edilbasso Padova-Sisley Treviso 3-0     9 (7a+1m+1b)
n. 11 12.12 Marmi Lanza Verona-Edilbasso Padova 3-0     9 (7a+0m+2b)
n. 12 19.12 Edilbasso Padova-Rpa Perugia 3-0     4 (1a+1m+2b)
n. 13 29.12 Acqua & Sap Latina-Edilbasso Padova 0-3     8 (6a+1m+1b)
A1 maschile - Ritorno
n. 14 09.01 Edilbasso Padova-Teleunit Gioia del C 3-2     12 (8a+0m+4b)
n. 15 16.01 Lube B.M. Macerata-Edilbasso Padova 3-0     4 (3a+1m+0b)
n. 16 23.01 Edilbasso Padova-BreBanca Cuneo 3-1     8 (7a+1m+0b)
n. 17 30.01 Prisma Taranto-Edilbasso Padova 1-3     7 (6a+0m+1b)
n. 18 06.02 Edilbasso Padova-Paradiso Montichiari 2-3     11 (6a+1m+4b)
n. 19 13.02 Edilbasso Padova-Itas Diatec Trentino 3-2     9 (7a+0m+2b)
n. 20 20.02 Callipo Vibo Valentia-Edilbasso Padova 3-2     12 (11a+1m+0b)
n. 21 06.03 Edilbasso Padova-Daytona Modena 1-3     11 (9a+2m+0b)
n. 22 13.03 Copra Piacenza-Edilbasso Padova 3-1     11 (9a+2m+0b)
n. 23 20.03 Sisley Treviso-Edilbasso Padova 1-3     13 (10a+2m+1b)
n. 24 26.03 Edilbasso Padova-Marmi Lanza Verona 3-0     7 (1a+2m+4b)
n. 25 31.03 Rpa Perugia-Edilbasso Padova 3-0     12 (8a+1m+3b)
n. 26 03.04 Edilbasso Padova-Acqua & Sap Latina 3-0     9 (3a+4m+2b)
A1 maschile - Play Off quarti
n. 27 07.04 Rpa Perugia-Edilbasso Padova 3-2     14 (8a+4m+2b)
n. 28 10.04 Edilbasso Padova-Rpa Perugia 1-3     12 (9a+3m+0b)
n. 29 13.04 Rpa Perugia-Edilbasso Padova 3-2     12 (8a+4m+0b)
Coppa Italia - A1 maschile - Play Off quarti
n. 01 23.02 Lube B.M. Macerata-Edilbasso Padova 2-3     11 (8a+3m+0b)
Coppa Italia - A1 maschile - Play Off semifinali
n. 02 26.02 Edilbasso Padova-Sisley Treviso 0-3     6 (6a+0m+0b)
Totale
299 (214a+47m+38b)
Media
9,64(6,9a+1,51m+1,22b)
a = attacchi, m = muri, b = ace


Calendario | Classifica | I cannonieri |
Le partite dell’Edilbasso & Partners Padova | La rosa dell’Edilbasso & Partners Padova

0,438 secondi per creare la pagina