Le partite di Angel Dennis

Squadra attuale:
Nato nel:
 1977
Altezza:
 193
Ruolo:
 Schiacciatore
Numero:
 7

Giornata Incontro Ris. Ruolo Punti
A1 maschile - Andata
n. 03 09.10 Marmi Lanza Verona-Lube Macerata 0-3     10 (8a+2m+0b)
n. 04 12.10 Lube Macerata-Copra Piacenza 3-0     12 (11a+0m+1b)
n. 05 16.10 Bre Banca Cuneo-Lube Macerata 3-1     19 (17a+2m+0b)
n. 06 23.10 Rpa Perugia-Lube Macerata 1-3     12 (10a+2m+0b)
n. 07 30.10 Lube Macerata-Sisley Treviso 1-3     12 (10a+2m+0b)
n. 08 06.11 Cimone Modena-Lube Macerata 2-3     20 (17a+2m+1b)
n. 09 13.11 Lube Macerata-Giotto Padova 3-0     12 (12a+0m+0b)
n. 10 04.12 Tiscali Cagliari-Lube Macerata 1-3     15 (13a+2m+0b)
n. 11 11.12 Lube Macerata-Benacquista Latina 3-1     22 (19a+3m+0b)
n. 12 18.12 Lube Macerata-Callipo Vibo Valentia 1-3     6 (6a+0m+0b)
n. 13 26.12 Codyeco S.Croce-Lube Macerata 1-3     13 (12a+0m+1b)
A1 maschile - Ritorno
n. 14 08.01 Lube Macerata-Paradiso Montichiari 3-1     15 (15a+0m+0b)
n. 15 15.01 Itas Diatec Trentino-Lube Macerata 1-3     8 (7a+1m+0b)
n. 16 22.01 Lube Macerata-Marmi Lanza Verona 1-3     13 (11a+2m+0b)
n. 17 02.02 Copra Piacenza-Lube Macerata 1-3     12 (9a+1m+2b)
n. 18 05.02 Lube Macerata-Bre Banca Cuneo 3-1     10 (6a+2m+2b)
n. 19 12.02 Lube Macerata-Rpa Perugia 3-1     20 (14a+3m+3b)
n. 20 19.02 Sisley Treviso-Lube Macerata 1-3     8 (6a+1m+1b)
n. 21 26.02 Lube Macerata-Cimone Modena 3-0     11 (8a+1m+2b)
n. 22 05.03 Giotto Padova-Lube Macerata 1-3     15 (12a+1m+2b)
n. 23 12.03 Lube Macerata-Tiscali Cagliari 3-1     19 (14a+0m+5b)
n. 24 19.03 Benacquista Latina-Lube Macerata 0-3     11 (9a+1m+1b)
n. 25 26.03 Callipo Vibo Valentia-Lube Macerata 2-3     11 (10a+0m+1b)
n. 26 02.04 Lube Macerata-Codyeco S.Croce 3-0     15 (13a+0m+2b)
A1 maschile - playoff - Play Off quarti
n. 01 09.04 Lube Macerata-Rpa Perugia 3-0     6 (6a+0m+0b)
n. 02 15.04 Rpa Perugia-Lube Macerata 0-3     11 (11a+0m+0b)
A1 maschile - playoff - Play Off semifinali
n. 01 23.04 Lube Macerata-Bre Banca Cuneo 3-1     15 (14a+1m+0b)
n. 02 26.04 Bre Banca Cuneo-Lube Macerata 3-2     14 (14a+0m+0b)
n. 03 29.04 Lube Macerata-Bre Banca Cuneo 3-1     12 (9a+1m+2b)
n. 04 01.05 Bre Banca Cuneo-Lube Macerata 3-2     11 (11a+0m+0b)
n. 05 05.05 Lube Macerata-Bre Banca Cuneo 3-1     9 (7a+1m+1b)
A1 maschile - playoff - Play Off finali
n. 06 08.05 Lube Macerata-Sisley Treviso 0-3     9 (9a+0m+0b)
n. 07 11.05 Sisley Treviso-Lube Macerata 2-3     11 (9a+0m+2b)
n. 08 14.05 Lube Macerata-Sisley Treviso 0-3     7 (5a+1m+1b)
n. 09 18.05 Sisley Treviso-Lube Macerata 1-3     14 (8a+2m+4b)
n. 10 21.05 Lube Macerata-Sisley Treviso 3-0     6 (6a+0m+0b)
A1 maschile - Coppa Italia - Play Off quarti
n. 01 25.01 Lube Macerata-Itas Diatec Trentino 1-3     15 (14a+0m+1b)
Totale
461 (392a+34m+35b)
Media
12,45(10,59a+0,91m+0,94b)
a = attacchi, m = muri, b = ace


Calendario | Classifica | I cannonieri |
Le partite della Lube Banca Marche Macerata | La rosa della Lube Banca Marche Macerata

0,266 secondi per creare la pagina