Le partite di Gustavo Endres

Squadra attuale:
Nato nel:
 1975
Altezza:
 203
Ruolo:
 Centrale
Numero:
 11

Giornata Incontro Ris. Ruolo Punti
A1 maschile - Andata
n. 01 25.09 Codyeco S.Croce-Sisley Treviso 2-3     17 (11a+5m+1b)
n. 02 02.10 Sisley Treviso-Tiscali Cagliari 3-1     12 (8a+3m+1b)
n. 03 09.10 Bre Banca Cuneo-Sisley Treviso 2-3     14 (4a+10m+0b)
n. 04 12.10 Sisley Treviso-Itas Diatec Trentino 3-1     18 (10a+4m+4b)
n. 05 16.10 Copra Piacenza-Sisley Treviso 1-3     11 (7a+3m+1b)
n. 06 23.10 Sisley Treviso-Marmi Lanza Verona 3-0     8 (4a+3m+1b)
n. 07 30.10 Lube Macerata-Sisley Treviso 1-3     16 (9a+7m+0b)
n. 08 06.11 Sisley Treviso-Benacquista Latina 3-0     6 (4a+2m+0b)
n. 09 13.11 Callipo Vibo Valentia-Sisley Treviso 0-3     11 (6a+5m+0b)
n. 10 04.12 Sisley Treviso-Cimone Modena 0-3     8 (4a+3m+1b)
n. 11 11.12 Paradiso Montichiari-Sisley Treviso 1-3     13 (9a+3m+1b)
n. 12 18.12 Sisley Treviso-Rpa Perugia 3-2     13 (8a+2m+3b)
n. 13 26.12 Giotto Padova-Sisley Treviso 0-3     7 (5a+2m+0b)
A1 maschile - Ritorno
n. 14 08.01 Sisley Treviso-Codyeco S.Croce 3-0     12 (9a+1m+2b)
n. 15 15.01 Tiscali Cagliari-Sisley Treviso 0-3     12 (5a+5m+2b)
n. 16 22.01 Sisley Treviso-Bre Banca Cuneo 3-2     14 (9a+5m+0b)
n. 17 02.02 Itas Diatec Trentino-Sisley Treviso 3-2     12 (8a+1m+3b)
n. 18 05.02 Sisley Treviso-Copra Piacenza 3-1     14 (9a+2m+3b)
n. 19 12.02 Marmi Lanza Verona-Sisley Treviso 3-0     6 (2a+4m+0b)
n. 20 19.02 Sisley Treviso-Lube Macerata 1-3     15 (11a+3m+1b)
n. 21 26.02 Benacquista Latina-Sisley Treviso 1-3     8 (7a+0m+1b)
n. 22 05.03 Sisley Treviso-Callipo Vibo Valentia 3-0     14 (9a+3m+2b)
n. 23 12.03 Cimone Modena-Sisley Treviso 3-1     11 (9a+1m+1b)
n. 24 19.03 Sisley Treviso-Paradiso Montichiari 3-0     12 (8a+3m+1b)
n. 25 26.03 Rpa Perugia-Sisley Treviso 3-0     8 (3a+4m+1b)
n. 26 02.04 Sisley Treviso-Giotto Padova 1-3     7 (4a+3m+0b)
A1 maschile - playoff - Play Off quarti
n. 01 09.04 Sisley Treviso-Marmi Lanza Verona 3-0     9 (5a+4m+0b)
n. 02 15.04 Marmi Lanza Verona-Sisley Treviso 1-3     10 (7a+2m+1b)
A1 maschile - playoff - Play Off semifinali
n. 01 23.04 Sisley Treviso-Itas Diatec Trentino 3-0     7 (5a+1m+1b)
n. 02 26.04 Itas Diatec Trentino-Sisley Treviso 0-3     9 (7a+2m+0b)
n. 03 29.04 Sisley Treviso-Itas Diatec Trentino 1-3     11 (5a+5m+1b)
n. 04 01.05 Itas Diatec Trentino-Sisley Treviso 2-3     11 (7a+3m+1b)
A1 maschile - playoff - Play Off finali
n. 06 08.05 Lube Macerata-Sisley Treviso 0-3     10 (6a+4m+0b)
n. 07 11.05 Sisley Treviso-Lube Macerata 2-3     15 (11a+4m+0b)
n. 08 14.05 Lube Macerata-Sisley Treviso 0-3     12 (5a+6m+1b)
n. 09 18.05 Sisley Treviso-Lube Macerata 1-3     8 (5a+1m+2b)
n. 10 21.05 Lube Macerata-Sisley Treviso 3-0     5 (4a+1m+0b)
A1 maschile - Coppa Italia - Play Off quarti
n. 01 25.01 Sisley Treviso-Rpa Perugia 3-2     13 (5a+5m+3b)
A1 maschile - Coppa Italia - Play Off semifinali
n. 02 28.01 Sisley Treviso-Copra Piacenza 1-3     7 (7a+0m+0b)
Totale
426 (261a+125m+40b)
Media
10,92(6,69a+3,2m+1,02b)
a = attacchi, m = muri, b = ace


Calendario | Classifica | I cannonieri |
Le partite del Sisley Treviso | La rosa del Sisley Treviso

0,187 secondi per creare la pagina