Le partite di Cosimo Gallotta

Squadra attuale:
Nato nel:
 1977
Altezza:
 195
Ruolo:
 Schiacciatore
Numero:
 15

Giornata Incontro Ris. Ruolo Punti
A1 maschile - Andata
n. 01 25.09 Tiscali Cagliari-Marmi Lanza Verona 1-3     11 (11a+0m+0b)
n. 02 02.10 Sisley Treviso-Tiscali Cagliari 3-1     12 (9a+2m+1b)
n. 03 09.10 Tiscali Cagliari-Callipo Vibo Valentia 3-2     5 (4a+1m+0b)
n. 04 12.10 Benacquista Latina-Tiscali Cagliari 3-1     15 (13a+2m+0b)
n. 05 16.10 Tiscali Cagliari-Cimone Modena 3-0     8 (7a+0m+1b)
n. 06 23.10 Itas Diatec Trentino-Tiscali Cagliari 1-3     8 (6a+2m+0b)
n. 07 30.10 Bre Banca Cuneo-Tiscali Cagliari 3-1     4 (4a+0m+0b)
n. 08 06.11 Tiscali Cagliari-Copra Piacenza 0-3     5 (5a+0m+0b)
n. 09 13.11 Paradiso Montichiari-Tiscali Cagliari 3-2     13 (11a+1m+1b)
n. 10 04.12 Tiscali Cagliari-Lube Macerata 1-3     9 (8a+1m+0b)
n. 11 11.12 Codyeco S.Croce-Tiscali Cagliari 3-1     8 (8a+0m+0b)
n. 12 18.12 Tiscali Cagliari-Giotto Padova 1-3     8 (7a+1m+0b)
n. 13 26.12 Rpa Perugia-Tiscali Cagliari 3-0     7 (7a+0m+0b)
A1 maschile - Ritorno
n. 14 08.01 Marmi Lanza Verona-Tiscali Cagliari 3-1     7 (7a+0m+0b)
n. 15 15.01 Tiscali Cagliari-Sisley Treviso 0-3     7 (6a+1m+0b)
n. 16 22.01 Callipo Vibo Valentia-Tiscali Cagliari 3-1     6 (4a+1m+1b)
n. 17 02.02 Tiscali Cagliari-Benacquista Latina 3-1     10 (10a+0m+0b)
n. 18 05.02 Cimone Modena-Tiscali Cagliari 3-0     8 (5a+2m+1b)
n. 19 12.02 Tiscali Cagliari-Itas Diatec Trentino 3-0     4 (3a+1m+0b)
n. 20 19.02 Tiscali Cagliari-Bre Banca Cuneo 2-3     8 (8a+0m+0b)
n. 21 26.02 Copra Piacenza-Tiscali Cagliari 3-1     8 (7a+1m+0b)
n. 23 12.03 Lube Macerata-Tiscali Cagliari 3-1     9 (6a+2m+1b)
n. 24 19.03 Tiscali Cagliari-Codyeco S.Croce 0-3     7 (6a+1m+0b)
n. 25 26.03 Giotto Padova-Tiscali Cagliari 3-1     0
n. 26 02.04 Tiscali Cagliari-Rpa Perugia 1-3     2 (1a+0m+1b)
Totale
189 (163a+19m+7b)
Media
7,56(6,79a+0,79m+0,29b)
a = attacchi, m = muri, b = ace


Calendario | Classifica | I cannonieri |
Le partite del Tiscali Cagliari | La rosa del Tiscali Cagliari

0,219 secondi per creare la pagina