Le partite di Mauro Gavotto

Squadra attuale:
Nato nel:
 1979
Altezza:
 202
Ruolo:
 Opposto
Numero:
 15

Giornata Incontro Ris. Ruolo Punti
A1 maschile - Andata
n. 01 25.09 Paradiso Montichiari-Lube Macerata 0-3     14 (13a+1m+0b)
n. 02 02.10 Cimone Modena-Paradiso Montichiari 3-1     21 (18a+1m+2b)
n. 03 09.10 Paradiso Montichiari-Benacquista Latina 3-1     27 (22a+2m+3b)
n. 04 12.10 Rpa Perugia-Paradiso Montichiari 2-3     22 (19a+1m+2b)
n. 05 16.10 Paradiso Montichiari-Callipo Vibo Valentia 2-3     29 (26a+1m+2b)
n. 06 23.10 Giotto Padova-Paradiso Montichiari 0-3     16 (12a+1m+3b)
n. 07 30.10 Paradiso Montichiari-Itas Diatec Trentino 0-3     9 (9a+0m+0b)
n. 08 06.11 Marmi Lanza Verona-Paradiso Montichiari 0-3     11 (8a+2m+1b)
n. 09 13.11 Paradiso Montichiari-Tiscali Cagliari 3-2     20 (19a+0m+1b)
n. 10 04.12 Copra Piacenza-Paradiso Montichiari 3-1     16 (15a+0m+1b)
n. 11 11.12 Paradiso Montichiari-Sisley Treviso 1-3     2 (2a+0m+0b)
n. 12 18.12 Paradiso Montichiari-Codyeco S.Croce 0-3     17 (16a+0m+1b)
n. 13 26.12 Bre Banca Cuneo-Paradiso Montichiari 3-0     8 (8a+0m+0b)
A1 maschile - Ritorno
n. 14 08.01 Lube Macerata-Paradiso Montichiari 3-1     19 (18a+0m+1b)
n. 15 15.01 Paradiso Montichiari-Cimone Modena 2-3     20 (19a+0m+1b)
n. 16 22.01 Benacquista Latina-Paradiso Montichiari 1-3     25 (24a+1m+0b)
n. 17 02.02 Paradiso Montichiari-Rpa Perugia 3-2     29 (26a+1m+2b)
n. 18 05.02 Callipo Vibo Valentia-Paradiso Montichiari 0-3     15 (14a+1m+0b)
n. 19 12.02 Paradiso Montichiari-Giotto Padova 3-2     19 (19a+0m+0b)
n. 20 19.02 Itas Diatec Trentino-Paradiso Montichiari 3-0     13 (13a+0m+0b)
n. 21 26.02 Paradiso Montichiari-Marmi Lanza Verona 2-3     15 (13a+0m+2b)
n. 22 05.03 Tiscali Cagliari-Paradiso Montichiari 1-3     6 (6a+0m+0b)
n. 23 12.03 Paradiso Montichiari-Copra Piacenza 2-3     20 (20a+0m+0b)
n. 24 19.03 Sisley Treviso-Paradiso Montichiari 3-0     15 (14a+0m+1b)
n. 25 26.03 Codyeco S.Croce-Paradiso Montichiari 2-3     17 (16a+1m+0b)
n. 26 02.04 Paradiso Montichiari-Bre Banca Cuneo 3-2     23 (20a+2m+1b)
Totale
448 (409a+15m+24b)
Media
17,23(15,73a+0,57m+0,92b)
a = attacchi, m = muri, b = ace


Calendario | Classifica | I cannonieri |
Le partite della Acqua Paradiso Montichiari | La rosa della Acqua Paradiso Montichiari

0,281 secondi per creare la pagina