Le partite di Wallace De Souza

Squadra attuale:
Nato nel:
 1983
Altezza:
 204
Ruolo:
 Centrale
Numero:
 18

Giornata Incontro Ris. Ruolo Punti
A1 maschile - Andata
n. 01 25.09 Codyeco S.Croce-Sisley Treviso 2-3     1 (1a+0m+0b)
n. 02 02.10 Giotto Padova-Codyeco S.Croce 1-3     0
n. 03 09.10 Codyeco S.Croce-Rpa Perugia 1-3     4 (4a+0m+0b)
n. 04 12.10 Cimone Modena-Codyeco S.Croce 3-0     0
n. 05 16.10 Marmi Lanza Verona-Codyeco S.Croce 3-1     1 (1a+0m+0b)
n. 06 23.10 Codyeco S.Croce-Bre Banca Cuneo 1-3     1 (0a+0m+1b)
n. 07 30.10 Copra Piacenza-Codyeco S.Croce 2-3     5 (3a+2m+0b)
n. 10 04.12 Itas Diatec Trentino-Codyeco S.Croce 3-0     8 (5a+3m+0b)
n. 11 11.12 Codyeco S.Croce-Tiscali Cagliari 3-1     1 (0a+1m+0b)
n. 12 18.12 Paradiso Montichiari-Codyeco S.Croce 0-3     7 (6a+1m+0b)
n. 13 26.12 Codyeco S.Croce-Lube Macerata 1-3     5 (3a+1m+1b)
A1 maschile - Ritorno
n. 14 08.01 Sisley Treviso-Codyeco S.Croce 3-0     8 (5a+2m+1b)
n. 15 15.01 Codyeco S.Croce-Giotto Padova 2-3     1 (1a+0m+0b)
n. 16 22.01 Rpa Perugia-Codyeco S.Croce 3-1     1 (1a+0m+0b)
n. 17 02.02 Codyeco S.Croce-Cimone Modena 0-3     7 (3a+4m+0b)
n. 18 05.02 Codyeco S.Croce-Marmi Lanza Verona 2-3     7 (4a+3m+0b)
n. 19 12.02 Bre Banca Cuneo-Codyeco S.Croce 3-0     9 (6a+3m+0b)
n. 20 19.02 Codyeco S.Croce-Copra Piacenza 2-3     18 (12a+2m+4b)
n. 21 26.02 Callipo Vibo Valentia-Codyeco S.Croce 3-1     10 (8a+2m+0b)
n. 22 05.03 Benacquista Latina-Codyeco S.Croce 2-3     13 (10a+3m+0b)
n. 23 12.03 Codyeco S.Croce-Itas Diatec Trentino 0-3     8 (5a+3m+0b)
n. 24 19.03 Tiscali Cagliari-Codyeco S.Croce 0-3     12 (8a+2m+2b)
n. 25 26.03 Codyeco S.Croce-Paradiso Montichiari 2-3     11 (8a+2m+1b)
n. 26 02.04 Lube Macerata-Codyeco S.Croce 3-0     4 (3a+0m+1b)
Totale
142 (97a+34m+11b)
Media
5,91(4,4a+1,54m+0,5b)
a = attacchi, m = muri, b = ace


Calendario | Classifica | I cannonieri |
Le partite del Codyeco S.Croce | La rosa del Codyeco S.Croce

0,266 secondi per creare la pagina