Le partite di Toni Kovacevic

Squadra attuale:
Nato nel:
 1983
Altezza:
 198
Ruolo:
 Schiacciatore
Numero:
 2

Giornata Incontro Ris. Ruolo Punti
A1 maschile - Andata
n. 01 25.09 Codyeco S.Croce-Sisley Treviso 2-3     3 (2a+1m+0b)
n. 02 02.10 Giotto Padova-Codyeco S.Croce 1-3     0
n. 04 12.10 Cimone Modena-Codyeco S.Croce 3-0     6 (6a+0m+0b)
n. 05 16.10 Marmi Lanza Verona-Codyeco S.Croce 3-1     1 (1a+0m+0b)
n. 06 23.10 Codyeco S.Croce-Bre Banca Cuneo 1-3     4 (3a+1m+0b)
n. 07 30.10 Copra Piacenza-Codyeco S.Croce 2-3     17 (13a+4m+0b)
n. 08 06.11 Codyeco S.Croce-Callipo Vibo Valentia 3-2     12 (11a+1m+0b)
n. 09 13.11 Codyeco S.Croce-Benacquista Latina 1-3     0
n. 10 04.12 Itas Diatec Trentino-Codyeco S.Croce 3-0     2 (2a+0m+0b)
n. 11 11.12 Codyeco S.Croce-Tiscali Cagliari 3-1     5 (4a+0m+1b)
n. 12 18.12 Paradiso Montichiari-Codyeco S.Croce 0-3     4 (3a+1m+0b)
n. 13 26.12 Codyeco S.Croce-Lube Macerata 1-3     5 (5a+0m+0b)
A1 maschile - Ritorno
n. 14 08.01 Sisley Treviso-Codyeco S.Croce 3-0     0
n. 15 15.01 Codyeco S.Croce-Giotto Padova 2-3     0
n. 16 22.01 Rpa Perugia-Codyeco S.Croce 3-1     4 (4a+0m+0b)
n. 17 02.02 Codyeco S.Croce-Cimone Modena 0-3     0
n. 18 05.02 Codyeco S.Croce-Marmi Lanza Verona 2-3     1 (1a+0m+0b)
n. 19 12.02 Bre Banca Cuneo-Codyeco S.Croce 3-0     3 (2a+1m+0b)
n. 20 19.02 Codyeco S.Croce-Copra Piacenza 2-3     7 (4a+2m+1b)
n. 21 26.02 Callipo Vibo Valentia-Codyeco S.Croce 3-1     4 (4a+0m+0b)
n. 22 05.03 Benacquista Latina-Codyeco S.Croce 2-3     20 (14a+6m+0b)
n. 23 12.03 Codyeco S.Croce-Itas Diatec Trentino 0-3     4 (4a+0m+0b)
n. 25 26.03 Codyeco S.Croce-Paradiso Montichiari 2-3     0
n. 26 02.04 Lube Macerata-Codyeco S.Croce 3-0     4 (4a+0m+0b)
Totale
106 (87a+17m+2b)
Media
4,41(4,83a+0,94m+0,11b)
a = attacchi, m = muri, b = ace


Calendario | Classifica | I cannonieri |
Le partite del Codyeco S.Croce | La rosa del Codyeco S.Croce

0,203 secondi per creare la pagina