
Campionati
Stagione 2013-2014
A1 maschile
Play Off Scudetto
Play Off Challenge Cup
Regular Season
DelMonte C.Italia
Del Monte Supercoppa
Champions League M
Mondiale Club maschile
Serie A2 femminile
Sessione regolare
Serie B1 femminile
Coppa Italia (Girone)
Coppa Italia (Quarti)
Coppa Italia (Final four)
Serie B1 maschile
Serie B2 femminile
Coppa Italia (Girone)
Coppa Italia (ottavi)
Serie B2 maschile
Serie C femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Serie C maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Serie D maschile
Sessione regolare
Coppa T.A.A. maschile
Sessione regolare
Coppa T.A.A. femminile
Prima divisione maschile
Sessione regolare
Prima divisione femminile
Sessione regolare
Seconda divisione femm.
Sessione regolare
Terza divisione femminile
Final four promozione
Under 18 femminile
Campionato provinciale
Under 16 femminile
Under 15 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Under 14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Final four
Under 13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Under 19 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Under 14 maschile
Sessione regolare
Final four
Under 13 maschile
Sessione regolare
A1 maschile ❯ Regular Season

Stagione 2013-2014 Burgsthaler Matteo
Squadra: | Diatec Trentino |
Ruolo: | ![]() |
Anno di nascita: | 1981 |
Altezza: | 198 |
Numero maglia: | 17 |
Nazione: | Italia |
Play Off Scudetto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 27.03.14 | Quarti | 0-3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | - | - | Ore 20.30 - Diretta Raisport 1 | |
n. 2 30.03.14 | Quarti | 3-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Ore 18.00 | |
Regular Season | ||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 20.10.13 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 14 | 8 | 6 | - | Sabato 23 novembre 2013, ore 17.30 - Diretta RAI Sport 1 | |
n. 2 27.10.13 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ore 17.30 - Diretta RAI Sport 1 | |
n. 3 03.11.13 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | 1 | - | ||
n. 4 10.11.13 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 1 | - | 10 novembre, ore 17.30 - Diretta Raisport1 | |
n. 5 13.11.13 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Giovedì 14 novembre 2013, ore 20.30 | |
n. 6 27.11.13 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Ore 20.30 | |
n. 7 01.12.13 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | Ore 18.00 - Diretta Sportube | |
n. 8 08.12.13 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Sabato 7/12 - Ore 17:30 Diretta RAI Sport 2 | |
n. 9 15.12.13 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 10 22.12.13 | Andata | 2-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 11 08.01.14 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 1 | - | ||
n. 12 12.01.14 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Sabato 11/1/2014 - ore 20.30 | |
n. 13 19.01.14 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 14 26.01.14 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Ore 18.00 diretta Sportube | |
n. 15 02.02.14 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | - | - | Ore 17.30 Diretta Raisport1 | |
n. 16 09.02.14 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
n. 17 16.02.14 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 5 | - | ||
n. 18 23.02.14 | Ritorno | 2-3 | ![]() | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | ||
n. 19 02.03.14 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | 7 | 4 | 3 | - | ||
n. 21 16.03.14 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | Ore 17.30, diretta RaiSpot 1 | |
DelMonte C.Italia | ||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 29.01.14 | Quarti | 3-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 | - | Ore 20.30 - Diretta Sportube 3° vs 6° | |
n. 1 08.03.14 | Semifinali | 3-1 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | Ore 18.30 Diretta Raisport1 | |
Del Monte Supercoppa | ||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 09.10.13 | Finale | 3-0 | ![]() | ![]() | 7 | 3 | 4 | - | ||
63 | 34 | 26 | 3 | - |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
Punti:
=0;
=1;
=2;
=3 - Ruolo:
=Centrale





© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.