
Campionati
Stagione 2013-2014
A1 maschile
Play Off Scudetto
Play Off Challenge Cup
Regular Season
DelMonte C.Italia
Del Monte Supercoppa
Champions League M
Mondiale Club maschile
Serie A2 femminile
Sessione regolare
Serie B1 femminile
Coppa Italia (Girone)
Coppa Italia (Quarti)
Coppa Italia (Final four)
Serie B1 maschile
Serie B2 femminile
Coppa Italia (Girone)
Coppa Italia (ottavi)
Serie B2 maschile
Serie C femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Serie C maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Serie D maschile
Sessione regolare
Coppa T.A.A. maschile
Sessione regolare
Coppa T.A.A. femminile
Prima divisione maschile
Sessione regolare
Prima divisione femminile
Sessione regolare
Seconda divisione femm.
Sessione regolare
Terza divisione femminile
Final four promozione
Under 18 femminile
Campionato provinciale
Under 16 femminile
Under 15 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Under 14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Final four
Under 13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Under 19 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Under 14 maschile
Sessione regolare
Final four
Under 13 maschile
Sessione regolare
A1 maschile ❯ Regular Season
Stagione 2013-2014 Atanasijevic Aleksandar
Squadra: | Sir Safety Perugia |
Ruolo: | ![]() |
Anno di nascita: | 1991 |
Altezza: | 200 |
Numero maglia: | 14 |
Nazione: | Serbia |
Play Off Scudetto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 27.03.14 | Quarti | 3-1 | ![]() | ![]() | 28 | 25 | 2 | 1 | Ore 20.30 | |
n. 2 30.03.14 | Quarti | 1-3 | ![]() | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | Ore 17.30 - Diretta RAI Sport 1 | |
n. 1 06.04.14 | Semifinali | 3-1 | ![]() | ![]() | 26 | 19 | 2 | 5 | Ore 18.00 | |
n. 2 09.04.14 | Semifinali | 3-2 | ![]() | ![]() | 24 | 20 | 4 | - | ||
n. 3 13.04.14 | Semifinali | 3-2 | ![]() | ![]() | 31 | 27 | 1 | 3 | Sabato 12 aprile, ore 17.30 - Diretta Raisport | |
n. 4 16.04.14 | Semifinali | 3-2 | ![]() | ![]() | 21 | 17 | 2 | 2 | Mercoledì 16, ore 20.30 - Raisport2 | |
n. 5 21.04.14 | Semifinali | 1-3 | ![]() | ![]() | 23 | 20 | 0 | 3 | Lunedì 21 Aprile, ore 17.30 - Diretta Rai Sport 1 | |
n. 1 24.04.14 | Finali | 3-2 | ![]() | ![]() | 29 | 28 | - | 1 | ore 20.30, diretta Rai Sport 1 | |
n. 2 27.04.14 | Finali | 3-2 | ![]() | ![]() | 27 | 24 | 0 | 3 | ||
n. 3 01.05.14 | Finali | 3-0 | ![]() | ![]() | 18 | 16 | 2 | - | ||
n. 4 04.05.14 | Finali | 1-3 | ![]() | ![]() | 24 | 21 | 2 | 1 | ore 19.30 | |
Regular Season | ||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 20.10.13 | Andata | 2-3 | ![]() | ![]() | 28 | 23 | 3 | 2 | Ore 17.30 - Diretta Raisport1 | |
n. 2 27.10.13 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 22 | 18 | 4 | - | Sabato 26 ottobre 2013, ore 17.30 - Diretta RAI Sport 1 | |
n. 3 03.11.13 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 14 | 12 | - | 2 | ||
n. 4 10.11.13 | Andata | 2-3 | ![]() | ![]() | 26 | 21 | 2 | 3 | 9 novembre, ore 18.00 - Diretta Raisport1 | |
n. 5 13.11.13 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 21 | 18 | 1 | 2 | ore 20.30 | |
n. 6 27.11.13 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 20 | 17 | - | 3 | Ore 20.30 - Diretta Sportube | |
n. 7 01.12.13 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 21 | 21 | - | - | ||
n. 8 08.12.13 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 23 | 19 | 2 | 2 | Ore 17:30 Diretta RAI Sport 2 | |
n. 9 15.12.13 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 21 | 18 | 2 | 1 | ||
n. 10 22.12.13 | Andata | 2-3 | ![]() | ![]() | 14 | 13 | - | 1 | ||
n. 11 08.01.14 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | ||
n. 12 12.01.14 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 21 | 16 | 2 | 3 | ||
n. 13 19.01.14 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 18 | 16 | 0 | 2 | ||
n. 14 26.01.14 | Ritorno | 3-2 | ![]() | ![]() | 31 | 28 | 3 | - | ||
n. 15 02.02.14 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 18 | 14 | 2 | 1 | Ore 18.00 diretta Sportube | |
n. 16 09.02.14 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | 18 | 18 | - | - | ||
n. 17 16.02.14 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | 30 | 22 | 3 | 5 | ||
n. 18 23.02.14 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | 17 | 13 | 2 | 2 | ||
n. 19 02.03.14 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 1/3/2014 Ore 17:30 Diretta RAI Sport 1 | |
n. 21 16.03.14 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 18 | 15 | 0 | 3 | Ore 17.30, diretta RaiSpot 1 | |
DelMonte C.Italia | ||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 29.01.14 | Quarti | 3-0 | ![]() | ![]() | 22 | 21 | 1 | - | Ore 20.30 - Diretta Raisport 1 4° vs 5° | |
n. 1 08.03.14 | Semifinali | 2-3 | ![]() | ![]() | 34 | 27 | 2 | 5 | Ore 16.00 Diretta Raisport1 | |
n. 1 09.03.14 | Finale | 0-3 | ![]() | ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | ore 17.30 | |
737 | 626 | 47 | 63 | - |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
Punti:
=0;
=1;
=2;
=3 - Ruolo:
=Opposto





© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.