
Campionati
Stagione 2013-2014 Cestari Andrea
Squadra: | Metallsider Argentario |
Ruolo: | ![]() |
Girone C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||
n. 2 26.10.13 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 3 02.11.13 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
n. 4 09.11.13 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
n. 5 16.11.13 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
n. 6 23.11.13 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
n. 7 30.11.13 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
n. 8 07.12.13 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
n. 9 14.12.13 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | ||
n. 10 21.12.13 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | ||
n. 11 11.01.14 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
n. 12 18.01.14 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 13 25.01.14 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 14 08.02.14 | Ritorno | Azzano Brescia | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Domenica |
n. 15 15.02.14 | Ritorno | 2-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 16 22.02.14 | Ritorno | 2-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 17 01.03.14 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Domenica | |
n. 18 08.03.14 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 19 15.03.14 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 20 22.03.14 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 21 29.03.14 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 22 05.04.14 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 23 12.04.14 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 24 26.04.14 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 25 03.05.14 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 26 10.05.14 | Ritorno | 2-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
Coppa Italia | ||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 21.09.13 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 3 28.09.13 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
n. 4 05.10.13 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
n. 5 09.10.13 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
82 | 71 | 4 | 7 | - |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
Punti:
=0;
=1;
=2;
=3 - Ruolo:
=Schiacciatore ;
=Libero






© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,141 sec.