
Campionati
Stagione 2013-2014
A1 maschile
Play Off Scudetto
Play Off Challenge Cup
DelMonte C.Italia
Del Monte Supercoppa
Champions League M
Mondiale Club maschile
Serie A2 femminile
Sessione regolare
Serie B1 femminile
Coppa Italia (Girone)
Coppa Italia (Quarti)
Coppa Italia (Final four)
Serie B1 maschile
Serie B2 femminile
Serie B2 maschile
Serie C femminile
Sessione regolare
Serie C maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Serie D maschile
Sessione regolare
Coppa T.A.A. maschile
Sessione regolare
Coppa T.A.A. femminile
Prima divisione maschile
Sessione regolare
Prima divisione femminile
Sessione regolare
Seconda divisione femm.
Sessione regolare
Terza divisione femminile
Final four promozione
Under 18 femminile
Campionato provinciale
Under 16 femminile
Under 15 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Under 14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Final four
Under 13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Under 19 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Under 14 maschile
Sessione regolare
Final four
Under 13 maschile
Sessione regolare
Champions League M ❯ Pool B
Stagione 2013-2014 Travica Dragan
Mannschaft: | Belogorie Belgorod (RUS) |
Position: | ![]() |
Play Off | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag | Spiel | Ergebnis | Pos. | p | a | m | b | Anmerkungen | ||
n. 1 15.01.14 | Ottavi a 12 | 2-3 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | - | - | 16/01 - ore 18.00 | |
n. 2 22.01.14 | Ottavi a 12 | 3-0 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | ||
n. 1 05.02.14 | Quarti a 6 | 3-0 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 2 | - | 5 Febbraio | |
n. 2 12.02.14 | Quarti a 6 | 0-3 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
n. 1 22.03.14 | Semifinali | 3-1 | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
n. 2 23.03.14 | Finali | 3-1 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | Ore 16.00 Finale 1° posto | |
Pool B | ||||||||||
Spieltag | Spiel | Ergebnis | Pos. | p | a | m | b | Anmerkungen | ||
n. 1 23.10.13 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 | - | 23/10 ore 17.00 | |
n. 2 30.10.13 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | 1 | - | ore 18.00 | |
n. 4 04.12.13 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 2 | - | ||
n. 5 11.12.13 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 6 18.12.13 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
33 | 15 | 14 | 4 | - |
p=Punkte; a=Spikes; m=Blocks; b=Ace
Punkte:
=0;
=1;
=2;
=3 - Position:
=Setter





© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.