
Campionati
Stagione 2008-2009
Serie A1 maschile
Serie B1 maschile
Serie B1 femminile
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Girone regionale
Serie C femminile
Girone regionale
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
Serie D maschile
Girone regionale
Serie D femminile
Girone regionale
1ª Divisione maschile
Girone trentino
1ª Divisione femminile
Girone trentino
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Girone trentino
Amatori Uisp
Eccellenza
Promozione
Serie A1 maschile ❯ Regular season
Stagione 2008-2009 Paparoni Alessandro
Squadra: | Acqua Par. Montichiari |
Ruolo: | ![]() |
Anno di nascita: | 1981 |
Altezza: | 191 |
Numero maglia: | 6 |
Nazione: | Italia |
Regular season | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 28.09.08 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | ||
n. 2 05.10.08 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 3 12.10.08 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 4 19.10.08 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 5 26.10.08 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 6 02.11.08 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
n. 7 09.11.08 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | ||
n. 8 16.11.08 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
n. 9 23.11.08 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | ||
n. 10 30.11.08 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | ||
n. 11 07.12.08 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | ||
n. 12 14.12.08 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | ||
n. 13 21.12.08 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
n. 14 28.12.08 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
n. 15 03.01.09 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
n. 16 06.01.09 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
n. 17 11.01.09 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | ||
n. 18 18.01.09 | Ritorno | 2-3 | ![]() | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | ||
n. 20 08.02.09 | Ritorno | 2-3 | ![]() | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
Coppa Italia | ||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 28.01.09 | Quarti di finale | 3-0 | ![]() | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 29/01 - Mantova | |
118 | 102 | 7 | 9 | - |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
Punti:
=0;
=1;
=2;
=3 - Ruolo:
=Schiacciatore





© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,015 sec.