
Campionati
Stagione 2008-2009
Serie A1 maschile
Serie B1 maschile
Serie B1 femminile
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Girone regionale
Serie C femminile
Girone regionale
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
Serie D maschile
Girone regionale
Serie D femminile
Girone regionale
1ª Divisione maschile
Girone trentino
1ª Divisione femminile
Girone trentino
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Girone trentino
Amatori Uisp
Eccellenza
Promozione
Serie A1 maschile ❯ Regular season
Stagione 2008-2009 Kromm Robert
Squadra: | Antonveneta Padova |
Ruolo: | ![]() |
Anno di nascita: | 1984 |
Altezza: | 211 |
Numero maglia: | 14 |
Nazione: | Germania |
Regular season | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 28.09.08 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
n. 2 05.10.08 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | ||
n. 3 12.10.08 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | ||
n. 4 19.10.08 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
n. 5 26.10.08 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 16 | 15 | 1 | 0 | ||
n. 6 02.11.08 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | ||
n. 7 09.11.08 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 23 | 18 | 0 | 5 | ||
n. 8 16.11.08 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 15 | 13 | 0 | 2 | ||
n. 9 23.11.08 | Andata | 2-3 | ![]() | ![]() | 21 | 17 | 1 | 3 | ||
n. 10 30.11.08 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
n. 11 07.12.08 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | ||
n. 12 14.12.08 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 25 | 22 | 2 | 1 | ||
n. 13 21.12.08 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | ||
n. 14 28.12.08 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | 26 | 19 | 4 | 3 | ||
n. 15 03.01.09 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 21 | 17 | 2 | 2 | ||
n. 16 06.01.09 | Ritorno | 2-3 | ![]() | ![]() | 23 | 18 | 1 | 4 | ||
n. 17 11.01.09 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 16 | 14 | 2 | 0 | ||
n. 18 18.01.09 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 20 | 15 | 1 | 4 | ||
n. 19 25.01.09 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | 18 | 13 | 3 | 2 | ||
n. 20 08.02.09 | Ritorno | 2-3 | ![]() | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | ||
n. 21 15.02.09 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 17 | 16 | 1 | 0 | ||
n. 22 22.02.09 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 17 | 12 | 1 | 4 | ||
n. 23 01.03.09 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 22 | 18 | 1 | 3 | ||
n. 24 08.03.09 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | 20 | 16 | 3 | 1 | ||
n. 25 15.03.09 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | ||
n. 26 22.03.09 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | 19 | 12 | 5 | 2 | ||
457 | 364 | 43 | 50 | - |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
Punti:
=0;
=1;
=2;
=3 - Ruolo:
=Opposto ;
=Schiacciatore






© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.