
Campionati
Stagione 2011-2012
Serie A1 maschile
Fase finale scudetto
Fase finale Challenge Cup
Playoff - Girone 1
Playoff - Girone 2
Playoff - Girone 3
Playoff - Girone 4
Coppa Italia A1
Del Monte Coppa Italia
Champions League
Mondiale per club
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Girone regionale
Serie C femminile
Girone regionale
Serie D maschile
Girone regionale
Serie D femminile
Girone regionale
Playout/off
Coppa TAA maschile
Coppa TAA femminile
Prima Divisione maschile
Sessione regolare
Prima Divisione femminile
Sessione regolare
Seconda Divisione fem
Sessione regolare
Terza Divisione femminile
Spareggio promozione
Under-18 maschile
Under-18 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Under-16 maschile
Under-16 femminile
Under-15 femminile
Under-14 maschile
Under-14 femminile
Under-13 maschile
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Girone E seconda fase
Csi Amavolley - Eccellenza
Girone unico
Csi Amavolley - Promozione
Girone Sud
Girone Nord A
Girone Nord B
Under-13 femminile ❯ Girone B seconda fase
Banca di Storo | 3 | 25 | 25 | 25 |
Cr Adamello Brenta | 0 | 18 | 14 | 7 |
C9 Arco Riva B | - | - | - | - |
Basilisco Hauser | - | - | - | - |
4 aprile | ||||
Torrefranca Bianca | 2 | 30 | 14 | 25 |
Solteri Merendero | 1 | 28 | 25 | 22 |
Alta Valsugana spielfrei | ||||
Tabellen
Vereine | PT | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Niederlagen | Set | S | SQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Banca di Storo | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 99,00 |
2 | C9 Arco Riva B | 17 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 2,43 |
3 | Torrefranca Bianca | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 11 | 0 | 1,18 |
4 | Solteri Merendero | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0,80 |
5 | Basilisco Hauser | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0,91 |
6 | Cr Adamello Brenta | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 22 | 0 | 0,23 |
7 | Alta Valsugana | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 21 | 0 | 0,14 |
PT=Punkte SM=Spiele S=Sperren SQ=Set Quotient
Vereine | PT | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Niederlagen | Set | S | SQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Banca di Storo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 |
2 | C9 Arco Riva B | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
3 | Torrefranca Bianca | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
4 | Basilisco Hauser | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
5 | Solteri Merendero | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
6 | Alta Valsugana | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0,15 |
7 | Cr Adamello Brenta | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0,07 |
PT=Punkte SM=Spiele S=Sperren SQ=Set Quotient
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.