
Campionati
Stagione 2013-2014
A1 maschile
Play Off Scudetto
Play Off Challenge Cup
Regular Season
DelMonte C.Italia
Del Monte Supercoppa
Champions League M
Mondiale Club maschile
Serie A2 femminile
Sessione regolare
Serie B1 femminile
Coppa Italia (Girone)
Coppa Italia (Quarti)
Coppa Italia (Final four)
Serie B1 maschile
Serie B2 femminile
Coppa Italia (Girone)
Coppa Italia (ottavi)
Serie B2 maschile
Serie C femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Serie C maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Serie D maschile
Sessione regolare
Coppa T.A.A. maschile
Sessione regolare
Coppa T.A.A. femminile
Prima divisione maschile
Sessione regolare
Prima divisione femminile
Sessione regolare
Seconda divisione femm.
Sessione regolare
Terza divisione femminile
Final four promozione
Under 18 femminile
Campionato provinciale
Under 16 femminile
Under 15 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Under 14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Final four
Under 13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Under 19 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Under 14 maschile
Sessione regolare
Final four
Under 13 maschile
Sessione regolare
Serie D femminile ❯ Sessione regolare
Alta Valsugana | 3 | 16 | 27 | 25 | 25 | - |
Argentario | 1 | 25 | 25 | 11 | 19 | - |
Ausugum Ossicolor Borgo | 1 | 16 | 20 | 25 | 24 | - |
Bassa Vallagarina | 3 | 25 | 25 | 22 | 26 | - |
Fiemme Fassa | 3 | 25 | 25 | 10 | 25 | - |
Neugries Raika | 1 | 12 | 21 | 25 | 21 | - |
Neruda Volley | 3 | 23 | 22 | 25 | 25 | 15 |
Ata Trento | 2 | 25 | 25 | 17 | 17 | 11 |
Olimpia Trento | 3 | 25 | 25 | 27 | - | - |
C9 Arco Riva | 0 | 13 | 16 | 25 | - | - |
Piné Blu Elettric | 0 | 21 | 20 | 24 | - | - |
Pallavolo Rovereto | 3 | 25 | 25 | 26 | - | - |
San Giorgio | 3 | 19 | 25 | 25 | 25 | - |
Uisp Bolzano | 1 | 25 | 17 | 19 | 19 | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Alta Valsugana | 26 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 28 | 8 | 0 | 3,50 | 1,23 |
2 | San Giorgio | 24 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 28 | 10 | 0 | 2,80 | 1,17 |
3 | Olimpia Trento | 24 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 10 | 0 | 2,60 | 1,22 |
4 | Pallavolo Rovereto | 22 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 24 | 13 | 0 | 1,85 | 1,10 |
5 | Bassa Vallagarina | 22 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 27 | 15 | 0 | 1,80 | 1,09 |
6 | Uisp Bolzano | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 23 | 13 | 0 | 1,77 | 1,11 |
7 | Ausugum Ossicolor Borgo | 15 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 1,00 | 0,99 |
8 | Fiemme Fassa | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | 22 | 0 | 0,77 | 0,94 |
9 | Neruda Volley | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 17 | 25 | 0 | 0,68 | 0,93 |
10 | C9 Arco Riva | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 12 | 25 | 0 | 0,48 | 0,92 |
11 | Argentario | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 11 | 26 | 0 | 0,42 | 0,81 |
12 | Neugries Raika | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 25 | 0 | 0,48 | 0,91 |
13 | Piné Blu Elettric | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | 28 | 0 | 0,46 | 0,90 |
14 | Ata Trento | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 11 | 29 | 0 | 0,38 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | San Giorgio | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,26 |
2 | Alta Valsugana | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,19 |
3 | Olimpia Trento | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,24 |
4 | Fiemme Fassa | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,05 |
5 | Pallavolo Rovereto | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 |
6 | Bassa Vallagarina | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,04 |
7 | Uisp Bolzano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,06 |
8 | Neruda Volley | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,03 |
9 | Ausugum Ossicolor Borgo | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,96 |
10 | Argentario | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,83 |
11 | Neugries Raika | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,85 |
12 | Piné Blu Elettric | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,89 |
13 | Ata Trento | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,88 |
14 | C9 Arco Riva | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,125 sec.