
Campionati
Stagione 2013-2014
A1 maschile
Play Off Scudetto
Play Off Challenge Cup
Regular Season
DelMonte C.Italia
Del Monte Supercoppa
Champions League M
Mondiale Club maschile
Serie A2 femminile
Sessione regolare
Serie B1 femminile
Coppa Italia (Girone)
Coppa Italia (Quarti)
Coppa Italia (Final four)
Serie B1 maschile
Serie B2 femminile
Coppa Italia (Girone)
Coppa Italia (ottavi)
Serie B2 maschile
Serie C femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Serie C maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Serie D maschile
Sessione regolare
Coppa T.A.A. maschile
Sessione regolare
Coppa T.A.A. femminile
Prima divisione maschile
Sessione regolare
Prima divisione femminile
Sessione regolare
Seconda divisione femm.
Sessione regolare
Terza divisione femminile
Final four promozione
Under 18 femminile
Campionato provinciale
Under 16 femminile
Under 15 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Under 14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Final four
Under 13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Under 19 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Under 14 maschile
Sessione regolare
Final four
Under 13 maschile
Sessione regolare
Serie D femminile ❯ Sessione regolare
Alta Valsugana | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Neugries Raika | 0 | 16 | 13 | 21 | - | - |
Argentario | 0 | 18 | 22 | 17 | - | - |
Pallavolo Rovereto | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Ata Trento | 1 | 16 | 21 | 25 | 20 | - |
Olimpia Trento | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - |
Bassa Vallagarina | 3 | 24 | 21 | 25 | 25 | 15 |
San Giorgio | 2 | 26 | 25 | 18 | 23 | 12 |
Neruda Volley | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - |
Ausugum Ossicolor Borgo | 1 | 12 | 25 | 22 | 21 | - |
16 marzo | ||||||
Piné Blu Elettric | 3 | 20 | 25 | 25 | 25 | - |
Fiemme Fassa | 1 | 25 | 17 | 21 | 13 | - |
Uisp Bolzano | 0 | 24 | 22 | 22 | - | - |
C9 Arco Riva | 3 | 26 | 25 | 25 | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Alta Valsugana | 49 | 19 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 52 | 15 | 0 | 3,47 | 1,24 |
2 | San Giorgio | 45 | 19 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 52 | 23 | 0 | 2,26 | 1,10 |
3 | Bassa Vallagarina | 43 | 19 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 2 | 8 | 52 | 27 | 0 | 1,93 | 1,13 |
4 | Pallavolo Rovereto | 43 | 19 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 47 | 20 | 0 | 2,35 | 1,13 |
5 | Olimpia Trento | 40 | 19 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 45 | 25 | 0 | 1,80 | 1,13 |
6 | Uisp Bolzano | 36 | 19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 41 | 28 | 0 | 1,46 | 1,08 |
7 | C9 Arco Riva | 26 | 19 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 32 | 35 | 0 | 0,91 | 0,99 |
8 | Neruda Volley | 24 | 19 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 33 | 44 | 0 | 0,75 | 0,94 |
9 | Ausugum Ossicolor Borgo | 21 | 19 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 34 | 46 | 0 | 0,74 | 0,95 |
10 | Piné Blu Elettric | 17 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 29 | 47 | 0 | 0,62 | 0,94 |
11 | Neugries Raika | 17 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 27 | 46 | 0 | 0,59 | 0,93 |
12 | Fiemme Fassa | 17 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 25 | 46 | 0 | 0,54 | 0,90 |
13 | Ata Trento | 13 | 19 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 24 | 51 | 0 | 0,47 | 0,89 |
14 | Argentario | 8 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 13 | 53 | 0 | 0,25 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Pallavolo Rovereto | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,22 |
2 | Alta Valsugana | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,33 |
3 | Olimpia Trento | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,17 |
4 | C9 Arco Riva | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,17 |
5 | San Giorgio | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,00 |
6 | Bassa Vallagarina | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,16 |
7 | Neruda Volley | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,98 |
8 | Piné Blu Elettric | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,00 |
9 | Neugries Raika | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,90 |
10 | Uisp Bolzano | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,97 |
11 | Ausugum Ossicolor Borgo | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,93 |
12 | Fiemme Fassa | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,87 |
13 | Ata Trento | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,83 |
14 | Argentario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,63 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,203 sec.