
Campionati
Stagione 2013-2014 Under 13 femminile / Girone C
4. 4ª andata - 24.11.2013
Aldeno Volley | 0 | 12 | 12 | 6 |
Bassa Vallagarina | 3 | 25 | 25 | 25 |
C9 Arco Riva B | 0 | 9 | 6 | 11 |
San Giuseppe Rovereto | 3 | 25 | 25 | 25 |
Torrefranca Merz | 2 | 21 | 25 | 25 |
Solteri Merendero | 1 | 25 | 23 | 11 |
Castel Stenico Turno di riposo | ||||
Classifica
Pos. | Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Bassa Vallagarina | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8,00 |
2 | Castel Stenico | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
2 | Torrefranca Merz | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
2 | San Giuseppe Rovereto | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
5 | Solteri Merendero | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 |
6 | Aldeno Volley | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0,00 |
6 | C9 Arco Riva B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0,00 |
PT=Punti; PG=Giocate; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set;
Pos. | Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Bassa Vallagarina | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8,00 |
2 | Castel Stenico | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
2 | Torrefranca Merz | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
2 | San Giuseppe Rovereto | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
5 | Solteri Merendero | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 |
6 | Aldeno Volley | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0,00 |
6 | C9 Arco Riva B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0,00 |
PT=Punti; PG=Giocate; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,156 sec.