
Campionati
Stagione 2013-2014 Under 14 femminile / Girone D seconda fase
14. 7ª ritorno - 13.04.2014
C9 Arco Riva B | 2 | 25 | 25 | 11 | 15 | 3 |
Castel Stenico | 3 | 23 | 21 | 25 | 25 | 15 |
Fiemme Fassa | 0 | 12 | 21 | 23 | - | - |
Dolasiana | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Primiero | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
Cembra Rothoblass | 1 | 23 | 27 | 22 | 22 | - |
Val di Non Predaia | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Marter | 0 | 9 | 11 | 11 | - | - |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Val di Non Predaia | 35 | 14 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 37 | 11 | 0 | 3,36 | 1,28 |
2 | Primiero | 30 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 33 | 18 | 0 | 1,83 | 1,14 |
3 | Cembra Rothoblass | 28 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 34 | 21 | 0 | 1,62 | 1,16 |
4 | Dolasiana | 26 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30 | 20 | 0 | 1,50 | 1,16 |
5 | Castel Stenico | 24 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 30 | 23 | 0 | 1,30 | 1,01 |
6 | C9 Arco Riva B | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 20 | 33 | 0 | 0,61 | 0,87 |
7 | Fiemme Fassa | 10 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 14 | 37 | 0 | 0,38 | 0,84 |
8 | Marter | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 41 | 0 | 0,15 | 0,68 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Val di Non Predaia | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,36 |
2 | Dolasiana | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,13 |
3 | Cembra Rothoblass | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,15 |
4 | Primiero | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,04 |
5 | Castel Stenico | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,97 |
6 | C9 Arco Riva B | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,89 |
7 | Fiemme Fassa | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,92 |
8 | Marter | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,67 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,359 sec.