
Campionati
Stagione 2016-2017
SuperLega UnipolSai
Playoff scudetto
Playoff 5° posto
Regular Season
Del Monte Coppa Italia
Fanta-Super... Superlega
A1 femminile
Play Off
Supercoppa
Coppa Italia
Regular Season
A2 femminile
Sessione regolare
B maschile
B1 femminile
B2 femminile
C maschile
Sessione regolare
C femminile
Playoff C - D
Sessione regolare
D maschile
Sessione regolare
D femminile
Sessione regolare
1ª Divisione maschile
Prima fase
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Under-18 maschile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Prima fase
Under-18 femminile
Girone A - 2ª fase
Prima Fase
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Girone C - 2ª fase
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
C maschile ❯ Sessione regolare
Ausugum | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Villazzano | 0 | 14 | 13 | 19 | - | - |
28 febbraio | ||||||
Center Lift Anaune | 1 | 25 | 23 | 29 | 17 | - |
Metallsider Argentario | 3 | 22 | 25 | 31 | 25 | - |
2 marzo | ||||||
Diatec Trentino | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | - |
Acme Tridentum | 1 | 22 | 19 | 26 | 22 | - |
8 marzo | ||||||
Volano Volley | 3 | 21 | 25 | 25 | 17 | 16 |
Eurospar Tione | 2 | 25 | 11 | 20 | 25 | 14 |
26 marzo | ||||||
Uisp Bolzano Turno di riposo | ||||||
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Ausugum | 30 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 32 | 6 | 0 | 5,33 | 1,27 |
2 | Metallsider Argentario | 26 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 29 | 15 | 0 | 1,93 | 1,18 |
3 | Center Lift Anaune | 25 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 12 | 0 | 2,33 | 1,16 |
4 | Diatec Trentino | 23 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 27 | 16 | 0 | 1,69 | 1,09 |
5 | Eurospar Tione | 16 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 20 | 26 | 0 | 0,77 | 0,93 |
6 | Uisp Bolzano | 13 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | 25 | 0 | 0,68 | 1,19 |
7 | Volano Volley | 9 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 13 | 31 | 0 | 0,42 | 0,71 |
8 | Acme Tridentum | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 14 | 30 | 0 | 0,47 | 0,87 |
9 | Villazzano | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 14 | 33 | 0 | 0,42 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Ausugum | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,33 |
2 | Metallsider Argentario | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,19 |
3 | Center Lift Anaune | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,21 |
4 | Diatec Trentino | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,02 |
5 | Uisp Bolzano | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,47 |
6 | Acme Tridentum | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,98 |
7 | Eurospar Tione | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,87 |
8 | Volano Volley | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,84 |
9 | Villazzano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,078 sec.