
Campionati
Stagione 2018-2019 Serie B maschile / Girone B
7. 7ª andata - 24.11.2018
Aviasim Bresso | 3 | 22 | 18 | 30 | 25 | 18 |
Gabbiano Mantova | 2 | 25 | 25 | 28 | 19 | 16 |
Avs Mosca Bolzano | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Valtrompia Volley | 0 | 20 | 22 | 17 | - | - |
Canottieri Ongina | 1 | 20 | 25 | 19 | 18 | - |
Diavoli Rosa | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - |
Centemero Concorezzo | 0 | 20 | 20 | 16 | - | - |
Bluvolley Verona | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Itas Trentino | 2 | 25 | 25 | 19 | 16 | 11 |
Scanzorosciate | 3 | 19 | 23 | 25 | 25 | 15 |
Mgr Grassobbio | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Euro Hotel Milano | 0 | 20 | 23 | 19 | - | - |
Powervolley Milano | 0 | 22 | 23 | 20 | - | - |
GetFit Vittorio Veneto | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Diavoli Rosa | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 8 | 0 | 2,50 | 0,86 |
2 | Scanzorosciate | 17 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 7 | 0 | 2,86 | 1,15 |
3 | Itas Trentino | 17 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20 | 11 | 0 | 1,82 | 1,13 |
4 | Centemero Concorezzo | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,10 |
5 | Gabbiano Mantova | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | 12 | 0 | 1,42 | 1,05 |
6 | Canottieri Ongina | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,02 |
7 | Bluvolley Verona | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 13 | 0 | 1,23 | 1,32 |
8 | Aviasim Bresso | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 1,00 | 0,96 |
9 | Mgr Grassobbio | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 14 | 0 | 0,93 | 0,98 |
10 | Avs Mosca Bolzano | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0,87 | 0,97 |
11 | GetFit Vittorio Veneto | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 17 | 0 | 0,53 | 0,94 |
12 | Valtrompia Volley | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0,41 | 0,95 |
13 | Euro Hotel Milano | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0,24 | 0,84 |
14 | Powervolley Milano | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0,14 | 0,80 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Scanzorosciate | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,21 |
2 | Diavoli Rosa | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,17 |
3 | Canottieri Ongina | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,12 |
4 | Itas Trentino | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,09 |
5 | Bluvolley Verona | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,09 |
6 | Gabbiano Mantova | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,03 |
7 | Centemero Concorezzo | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,00 |
8 | Mgr Grassobbio | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,00 |
9 | Avs Mosca Bolzano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,98 |
10 | Aviasim Bresso | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,91 |
11 | GetFit Vittorio Veneto | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,97 |
12 | Valtrompia Volley | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,89 |
13 | Euro Hotel Milano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,81 |
14 | Powervolley Milano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,81 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,328 sec.