
Campionati
Stagione 2018-2019 Serie B maschile / Girone B
26. 13ª ritorno - 04.05.2019
Aviasim Bresso | - | - | - | - | - | - |
Canottieri Ongina | - | - | - | - | - | - |
Avs Mosca Bolzano | - | - | - | - | - | - |
Powervolley Milano | - | - | - | - | - | - |
Bluvolley Verona | - | - | - | - | - | - |
Mgr Grassobbio | - | - | - | - | - | - |
Centemero Concorezzo | - | - | - | - | - | - |
Itas Trentino | - | - | - | - | - | - |
Gabbiano Mantova | - | - | - | - | - | - |
Diavoli Rosa | - | - | - | - | - | - |
Scanzorosciate | - | - | - | - | - | - |
GetFit Vittorio Veneto | - | - | - | - | - | - |
Valtrompia Volley | - | - | - | - | - | - |
Euro Hotel Milano | - | - | - | - | - | - |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Diavoli Rosa | 41 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 44 | 11 | 0 | 4,00 | 1,03 |
2 | Itas Trentino | 39 | 15 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 43 | 17 | 0 | 2,53 | 1,12 |
3 | Scanzorosciate | 36 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 40 | 16 | 0 | 2,50 | 1,17 |
4 | Centemero Concorezzo | 31 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 33 | 18 | 0 | 1,83 | 1,09 |
5 | Gabbiano Mantova | 29 | 15 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 36 | 25 | 0 | 1,44 | 1,04 |
6 | Aviasim Bresso | 25 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 30 | 28 | 0 | 1,07 | 0,98 |
7 | Canottieri Ongina | 24 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 26 | 0 | 1,15 | 1,00 |
8 | Bluvolley Verona | 21 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 31 | 32 | 0 | 0,97 | 1,16 |
9 | Avs Mosca Bolzano | 18 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 28 | 35 | 0 | 0,80 | 0,97 |
10 | Valtrompia Volley | 18 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 21 | 30 | 0 | 0,70 | 1,01 |
11 | Mgr Grassobbio | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 23 | 36 | 0 | 0,64 | 0,94 |
12 | GetFit Vittorio Veneto | 12 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 18 | 38 | 0 | 0,47 | 0,90 |
13 | Euro Hotel Milano | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 13 | 41 | 0 | 0,32 | 0,85 |
14 | Powervolley Milano | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 45 | 0 | 0,18 | 0,80 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Itas Trentino | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,20 |
2 | Diavoli Rosa | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,19 |
3 | Canottieri Ongina | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,06 |
4 | Valtrompia Volley | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,10 |
5 | Scanzorosciate | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,14 |
6 | Centemero Concorezzo | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,04 |
7 | Gabbiano Mantova | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,00 |
8 | Aviasim Bresso | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,95 |
9 | Avs Mosca Bolzano | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 1,00 |
10 | GetFit Vittorio Veneto | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,87 |
11 | Mgr Grassobbio | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 1,00 |
12 | Bluvolley Verona | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,98 |
13 | Powervolley Milano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
14 | Euro Hotel Milano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,80 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,625 sec.