
Campionati
Stagione 2009-2010
Serie A1 maschile
Champions League
Mondiale per club
Serie B1 femminile
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Sessione regolare
Serie C femminile
Sessione regolare
Playout/playoff C/D femminile
Serie D maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
Playout/playoff D/Prima divisione
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
1ª Divisione maschile
Girone provinciale
1ª Divisione femminile
Girone provinciale
2ª Divisione femminile
Girone provinciale
3ª Divisione femminile
Under-18 maschile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Under-16 femminile ❯ Girone A
Castel Stenico | 3 | 21 | 25 | 23 | 25 | 15 |
Trentino Volley Rosa | 2 | 25 | 15 | 25 | 18 | 4 |
Domenica, ore 11 | ||||||
Lavis | 3 | 25 | 26 | 25 | - | - |
C10 Lizzana | 0 | 17 | 24 | 23 | - | - |
Pallavolo Pinè | 1 | 25 | 19 | 21 | 19 | - |
Fornace | 3 | 17 | 25 | 25 | 25 | - |
1 dicembre | ||||||
Viver Bene Cembra | 0 | 8 | 20 | 18 | - | - |
Ata Marzola | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Tabellen
Vereine | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Ata Marzola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 | 1,56 |
2 | Fornace | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,14 |
3 | Castel Stenico | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,19 |
4 | Trentino Volley Rosa | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 0,98 |
5 | Lavis | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 0,91 |
6 | Pallavolo Pinè | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,85 |
7 | Viver Bene Cembra | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,73 |
8 | C10 Lizzana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,87 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Vereine | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Ata Marzola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 | 1,56 |
2 | Fornace | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,14 |
3 | Castel Stenico | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,19 |
4 | Trentino Volley Rosa | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 0,98 |
5 | Lavis | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 0,91 |
6 | Pallavolo Pinè | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,85 |
7 | Viver Bene Cembra | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,73 |
8 | C10 Lizzana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,87 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.