
Campionati
Stagione 2009-2010
Serie A1 maschile
Champions League
Mondiale per club
Serie B1 femminile
Coppa Italia
Ottavi e quarti
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Sessione regolare
Serie C femminile
Sessione regolare
Playout/playoff C/D femminile
Serie D maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
Playout/playoff D/Prima divisione
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
1ª Divisione maschile
Girone provinciale
1ª Divisione femminile
Girone provinciale
2ª Divisione femminile
Girone provinciale
3ª Divisione femminile
Under-18 maschile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
Brenta Volley | 1 | 24 | 20 | 26 |
C9 Arco Riva | 2 | 26 | 25 | 24 |
Everest Promovolley | 2 | 21 | 27 | 25 |
Anaune | 1 | 25 | 25 | 23 |
Domenica, ore 9 | ||||
Fiemme Fassa Volley | 2 | 25 | 25 | 18 |
Uisp Bolzano | 1 | 22 | 19 | 25 |
Itas Diatec Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 |
Rotho Blaas Cembra | 0 | 18 | 18 | 18 |
Domenica, ore 9 | ||||
Argentario Calisio Turno di riposo | ||||
Volano Volley Turno di riposo | ||||
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Itas Diatec Trentino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 |
2 | C9 Arco Riva | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
3 | Volano Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99,00 |
4 | Anaune | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
4 | Everest Promovolley | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
4 | Fiemme Fassa Volley | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
7 | Brenta Volley | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,20 |
7 | Uisp Bolzano | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,20 |
9 | Argentario Calisio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 |
10 | Rotho Blaas Cembra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Itas Diatec Trentino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 |
2 | C9 Arco Riva | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
3 | Volano Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99,00 |
4 | Anaune | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
4 | Everest Promovolley | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
4 | Fiemme Fassa Volley | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
7 | Brenta Volley | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,20 |
7 | Uisp Bolzano | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,20 |
9 | Argentario Calisio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 |
10 | Rotho Blaas Cembra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.