
Campionati
Stagione 2009-2010
Serie A1 maschile
Sessione regolare
Coppa Italia
Champions League
Mondiale per club
Serie B1 femminile
Coppa Italia
Ottavi e quarti
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Sessione regolare
Serie C femminile
Sessione regolare
Playout/playoff C/D femminile
Serie D maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
Playout/playoff D/Prima divisione
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
1ª Divisione maschile
Girone provinciale
1ª Divisione femminile
Girone provinciale
2ª Divisione femminile
Girone provinciale
3ª Divisione femminile
Under-18 maschile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Under-16 maschile
Sessione regolare
Final four
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Final four
Under-15 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Final four
Under-14 maschile
Sessione regolare
Final four
Under-14 femminile
Under-13 maschile
Sessione regolare
Final four
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Final four
C9 Arco Riva | 0 | 9 | 6 | 21 |
Argentario Calisio | 3 | 25 | 25 | 25 |
Domenica | ||||
Fiemme Fassa Volley | 0 | 22 | 16 | 10 |
Everest Promovolley | 3 | 25 | 25 | 25 |
Fiemme Fassa Volley | 0 | 22 | 16 | 10 |
Brenta Volley | 3 | 25 | 25 | 25 |
Rotho Blaas Cembra | 1 | 25 | 19 | 19 |
Volano Volley | 2 | 22 | 25 | 25 |
Domenica | ||||
Anaune Rest | ||||
Uisp Bolzano Rest | ||||
Table
Team | PT | PM | Won | Losses | Won | Losses | Set | C | SQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Itas Diatec Trentino | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5,00 |
2 | Everest Promovolley | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
3 | Argentario Calisio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 |
4 | Brenta Volley | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
5 | Anaune | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
6 | Fiemme Fassa Volley | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0,50 |
7 | Volano Volley | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1,25 |
8 | C9 Arco Riva | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
9 | Uisp Bolzano | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0,20 |
10 | Rotho Blaas Cembra | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0,09 |
PT=Points PM=Played C=Cards SQ=Set Quotient
Team | PT | PM | Won | Losses | Won | Losses | Set | C | SQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Itas Diatec Trentino | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5,00 |
2 | Everest Promovolley | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
3 | Argentario Calisio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 |
4 | Brenta Volley | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
5 | Anaune | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
6 | Volano Volley | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1,25 |
7 | Fiemme Fassa Volley | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 |
8 | C9 Arco Riva | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
9 | Uisp Bolzano | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0,20 |
10 | Rotho Blaas Cembra | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0,09 |
PT=Points PM=Played C=Cards SQ=Set Quotient
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.