
Campionati
Stagione 2009-2010
Serie A1 maschile
Champions League
Mondiale per club
Serie B1 femminile
Coppa Italia
Ottavi e quarti
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Sessione regolare
Serie C femminile
Sessione regolare
Playout/playoff C/D femminile
Serie D maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
Playout/playoff D/Prima divisione
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
1ª Divisione maschile
Girone provinciale
1ª Divisione femminile
Girone provinciale
2ª Divisione femminile
Girone provinciale
3ª Divisione femminile
Under-18 maschile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
Anaune | 2 | 25 | 25 | 16 |
Uisp Bolzano | 1 | 17 | 22 | 25 |
Argentario Calisio | 3 | 25 | 25 | 25 |
Everest Promovolley | 0 | 15 | 20 | 13 |
Domenica | ||||
C9 Arco Riva | 0 | 23 | 22 | 16 |
Itas Diatec Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 |
Domenica | ||||
Volano Volley | 3 | 25 | 25 | 25 |
Fiemme Fassa Volley | 0 | 3 | 13 | 14 |
Brenta Volley Turno di riposo | ||||
Rotho Blaas Cembra Turno di riposo | ||||
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Argentario Calisio | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 99,00 |
2 | Volano Volley | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 7 | 0 | 2,43 |
3 | Itas Diatec Trentino | 16 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 3,20 |
4 | Brenta Volley | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 | 0 | 2,00 |
5 | C9 Arco Riva | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1,00 |
6 | Everest Promovolley | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0,85 |
7 | Anaune | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 0 | 0,60 |
8 | Fiemme Fassa Volley | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0,29 |
9 | Rotho Blaas Cembra | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0,26 |
10 | Uisp Bolzano | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0,20 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Argentario Calisio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 |
1 | Brenta Volley | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 |
3 | Volano Volley | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
4 | Itas Diatec Trentino | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
5 | C9 Arco Riva | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
6 | Everest Promovolley | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
7 | Rotho Blaas Cembra | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 |
8 | Anaune | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
9 | Uisp Bolzano | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0,15 |
10 | Fiemme Fassa Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.