
Campionati
Stagione 2009-2010
Serie A1 maschile
Champions League
Mondiale per club
Serie B1 femminile
Coppa Italia
Ottavi e quarti
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Sessione regolare
Serie C femminile
Sessione regolare
Playout/playoff C/D femminile
Serie D maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
Playout/playoff D/Prima divisione
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
1ª Divisione maschile
Girone provinciale
1ª Divisione femminile
Girone provinciale
2ª Divisione femminile
Girone provinciale
3ª Divisione femminile
Under-18 maschile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Under-14 femminile ❯ Girone B
Argentario | 0 | 13 | 18 | 14 | - | - |
Despar M. Gielle Volano | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Domenica | ||||||
Ausugum | 3 | 25 | 27 | 18 | 27 | - |
Torrefranca | 1 | 15 | 25 | 25 | 25 | - |
Domenica | ||||||
C10 Volley Mori | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Mezzolombardo | 0 | 21 | 7 | 13 | - | - |
Rovereto V. Verde | 0 | 18 | 15 | 12 | - | - |
Marzola | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Val di Non Elettrica | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | - |
San Giorgio | 1 | 13 | 20 | 26 | 19 | - |
C9 Arco Riva Turno di riposo | ||||||
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Despar M. Gielle Volano | 35 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 36 | 6 | 0 | 6,00 | 1,59 |
2 | C10 Volley Mori | 32 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 35 | 8 | 0 | 4,38 | 1,49 |
3 | Marzola | 28 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 30 | 7 | 0 | 4,29 | 1,54 |
4 | C9 Arco Riva | 24 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | 10 | 0 | 2,70 | 1,43 |
5 | Ausugum | 18 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 23 | 24 | 0 | 0,96 | 0,95 |
6 | Val di Non Elettrica | 18 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 | 25 | 0 | 0,84 | 0,94 |
7 | Torrefranca | 14 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19 | 25 | 0 | 0,76 | 0,88 |
8 | Mezzolombardo | 11 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 15 | 29 | 0 | 0,52 | 0,79 |
9 | San Giorgio | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 12 | 33 | 0 | 0,36 | 0,81 |
10 | Argentario | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 33 | 0 | 0,33 | 0,71 |
11 | Rovereto V. Verde | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 | 36 | 0 | 0,19 | 0,64 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Marzola | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,86 |
2 | Despar M. Gielle Volano | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,59 |
3 | C10 Volley Mori | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,70 |
4 | C9 Arco Riva | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,54 |
5 | Ausugum | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,93 |
6 | Torrefranca | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,91 |
7 | Mezzolombardo | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,84 |
8 | Val di Non Elettrica | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,82 |
9 | San Giorgio | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,69 |
10 | Argentario | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,68 |
11 | Rovereto V. Verde | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,68 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,109 sec.