
Campionati
Diatec Trentino
Nome | Gioc. | p | a | m | b | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Giannelli Simone | 4 | 12 | 5 | 5 | 2 |
![]() | Partenio Pier Paolo | 4 | - | - | - | - |
![]() | Teppan Renée | 4 | 1 | - | - | 1 |
![]() | Vettori Luca | 4 | 62 | 53 | 2 | 7 |
![]() | Cavuto Oreste | 4 | 0 | - | - | - |
![]() | Hoag Nicholas | 4 | 2 | 2 | - | - |
![]() | Kovacevic Uros | 4 | 54 | 48 | 2 | 4 |
![]() | Lanza Filippo | 4 | 37 | 35 | 1 | 1 |
![]() | Carbonera Eder | 4 | 27 | 18 | 4 | 5 |
![]() | Kozamernik Jan | 4 | 10 | 7 | 3 | - |
![]() | Zingel Aidan | 4 | 17 | 12 | 4 | 1 |
![]() | Chiappa Matteo | 4 | 0 | - | - | - |
![]() | De Pandis Daniele | 4 | 0 | - | - | - |
![]() | Lorenzetti Angelo | 4 | ||||
![]() | Boninfante Dante | - | ||||
![]() | Petrella Francesco | 4 | ||||
222 | 180 | 21 | 21 |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.