
Campionati
Stagione 2010-2011
Serie A1 maschile
Champions League
Mondiale per club
Serie B1 femminile
Coppa Italia - Girone D
Serie B2 maschile
Coppa Italia - Girone 6
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Girone regionale
Serie C femminile
Girone regionale
Serie D maschile
Girone regionale
Serie D femminile
Girone regionale
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
Prima Divisione maschile
Sessione regolare
Prima Divisione femminile
Sessione regolare
Seconda Divisione femminile
Sessione regolare
Terza Divisione femminile
Spareggio promozione
Under-18 maschile
Girone regionale
Under-18 femminile
Girone regionale
Under-16 maschile
Girone regionale
Final four
Under-16 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Final four
Under-15 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Under-14 maschile
Girone unico
Under-14 femminile
Under-13 maschile
Girone unico
Final four
Under-13 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Girone D - 2° turno
Final four
Uisp - Eccellenza
Eccellenza
Uisp - Qualificazione
Promozione Nord
Promozione Sud
Terza Divisione femminile ❯ Girone A
Stagione 2010-2011 Partite: Val di Non Novella
Terza Divisione femminile / Girone A / Andata | |||||||||||
1 20.11 | 2 | 9 | 25 | 25 | 20 | 14 | |||||
3 | 25 | 21 | 20 | 25 | 16 | ||||||
2 27.11 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 21 | 15 | 23 | - | - | ||||||
3 04.12 | 3 | 22 | 25 | 19 | 25 | 15 | |||||
2 | 25 | 23 | 25 | 19 | 10 | ||||||
Domenica | |||||||||||
4 11.12 | 3 | 20 | 25 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 25 | 22 | 19 | 15 | - | ||||||
5 18.12 | Bolghera 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||
0 | 14 | 15 | 17 | - | - | ||||||
6 08.01 | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 | - | |||||
Tremalzo 8 | 1 | 22 | 22 | 25 | 7 | - | |||||
7 15.01 | Val di Non Novella turno di riposo | ||||||||||
8 22.01 | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | - | |||||
Lavis 9 | 1 | 17 | 17 | 25 | 22 | - | |||||
9 29.01 | 3 | 25 | 20 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 17 | 25 | 23 | 23 | - | ||||||
Terza Divisione femminile / Girone A / Ritorno | |||||||||||
10 05.02 | 2 | 20 | 25 | 20 | 25 | 13 | |||||
3 | 25 | 16 | 25 | 12 | 15 | ||||||
11 12.02 | 3 | 25 | 19 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 19 | 25 | 17 | 20 | - | ||||||
12 26.02 | 1 | 18 | 25 | 18 | 19 | - | |||||
3 | 25 | 15 | 25 | 25 | - | ||||||
13 05.03 | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | - | |||||
1 | 20 | 18 | 25 | 20 | - | ||||||
10 marzo | |||||||||||
14 12.03 | 1 | 12 | 25 | 17 | 15 | - | |||||
Bolghera 1 | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - | |||||
15 19.03 | Tremalzo 8 | 0 | 13 | 19 | 20 | - | - | ||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
16 26.03 | Val di Non Novella turno di riposo | ||||||||||
17 02.04 | Lavis 8 | 2 | 21 | 19 | 25 | 25 | 11 | ||||
3 | 25 | 25 | 13 | 8 | 15 | ||||||
18 09.04 | 0 | 19 | 19 | 9 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,109 sec.