Serie B1
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lube B.M. Macerata | 3 | 25 | 25 | 19 | 25 | - | 94 |
Acqua_Paradiso Monza | 1 | 18 | 23 | 25 | 23 | - | 89 |
Tempo | 25 | 28 | 27 | 36 | - | 1h56' |
Titolari Lube B.M. Macerata | |
---|---|
![]() | Travica Dragan 5 (3a+0m+2b) |
![]() | Omrcen Igor 21 (15a+1m+5b) |
![]() | Savani Cristian 21 (18a+0m+3b) |
![]() | Parodi Simone 0 |
![]() | Podrascanin Marko 7 (5a+1m+1b) |
![]() | Stankovic Dragan 9 (5a+4m+0b) |
![]() | Exiga Jean-Francois 0 |
Riserve | |
![]() | Monopoli Natale 0 |
![]() | Van Walle Gert 0 |
![]() | Lampariello Davidson 0 |
![]() | Kovar Jiri 8 (6a+2m+0b) |
![]() | Pajenk Alen 0 |
Allenatore | |
![]() | Giuliani Alberto |
![]() | Cadeddu Francesco |
Titolari Acqua_Paradiso Monza | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 4 (2a+1m+1b) |
![]() | Gavotto Mauro 20 (16a+4m+0b) |
![]() | Rooney Sean 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Conte Facundo 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Shumov Konstantin 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Buti Simone 11 (9a+2m+0b) |
![]() | Rossini Salvatore 0 |
Riserve | |
![]() | Zhukouski Tsimafei 0 |
![]() | Roumeliotis Nicolas |
![]() | Nikic Milos 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Molteni Marco 0 |
![]() | Mc Kniff Kevin Thomas 0 |
![]() | Ciabattini Edoardo |
Allenatore | |
![]() | Zanini Emanuele |
![]() | Fenoglio Marco |