B Maschile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa_Modena | 0 | 17 | 20 | 16 | - | - | 53 |
Itas_Diatec Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | 26 | 26 | 27 | - | - | 1h19' |
Titolari Casa_Modena | |
---|---|
![]() | Esko Mikko 4 (1a+2m+1b) |
![]() | Dennis Angel 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Kooy Dick 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Anderson Matthew 12 (11a+1m+0b) |
![]() | Sala Andrea 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Yosifov Viktor 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Manià Loris 0 |
Riserve | |
![]() | Carletti Bertrand 0 |
![]() | Bellei Giacomo |
![]() | Martino Matteo 5 (3a+1m+1b) |
![]() | Casoli Cristian 0 |
![]() | Nemec Richard |
![]() | Catellani Luca |
Allenatore | |
![]() | Bagnoli Daniele |
![]() | Medei Giampaolo |
Titolari Itas_Diatec Trentino | |
---|---|
![]() | Vieira De Oliveira Raphael 0 |
![]() | Stokr Jan 13 (12a+0m+1b) |
![]() | Juantorena Osmany 15 (12a+2m+1b) |
![]() | Kaziyski Matey 13 (10a+1m+2b) |
![]() | Birarelli Emanuele 6 (3a+3m+0b) |
![]() | Djuric Mitar 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Bari Andrea 0 |
Riserve | |
![]() | Zygadlo Lukasz 0 |
![]() | Sokolov Tsvetan |
![]() | Lanza Filippo |
![]() | Della Lunga Dore 0 |
![]() | Burgsthaler Matteo |
![]() | Colaci Massimo 0 |
Allenatore | |
![]() | Stoytchev Radostin |
![]() | Serniotti Roberto |