B Maschile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas_Diatec Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Cmc Ravenna | 0 | 21 | 16 | 21 | - | - | 58 |
Tempo | 24 | 23 | 26 | - | - | 1h13' |
Titolari Itas_Diatec Trentino | |
---|---|
![]() | Zygadlo Lukasz 0 |
![]() | Sokolov Tsvetan 14 (10a+0m+4b) |
![]() | Kaziyski Matey 15 (9a+0m+6b) |
![]() | Juantorena Osmany 16 (12a+0m+4b) |
![]() | Burgsthaler Matteo 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Djuric Mitar 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Bari Andrea 1 (1a+0m+0b) |
Riserve | |
![]() | Vieira De Oliveira Raphael |
![]() | Stokr Jan |
![]() | Della Lunga Dore 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Lanza Filippo 0 |
![]() | Birarelli Emanuele 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Colaci Massimo 0 |
Allenatore | |
![]() | Stoytchev Radostin |
![]() | Serniotti Roberto |
Titolari Cmc Ravenna | |
---|---|
![]() | Corvetta Antonio 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Gruszka Piotr 15 (14a+1m+0b) |
![]() | Sirri Luca 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Verhanneman Matthijs 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Brunner Theodore 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Mengozzi Stefano 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Gallosti Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Bendandi Simone 0 |
![]() | Moro Stefano 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Quiroga Rodrigo Daniel 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Roberts Nathan |
![]() | Leonardi Nicola 0 |
![]() | Tabanelli Matteo |
Allenatore | |
![]() | Babini Antonio |
![]() | Pascucci Stefano |