B1 Femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoga Forlì | 0 | 15 | 20 | 20 | - | - | 55 |
Callipo Vibo Valentia | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | 26 | 26 | 29 | - | - | 1h21' |
Titolari Yoga Forlì | |
---|---|
![]() | Redwitz Rafael 0 |
![]() | Bittar Fabiano Tuba 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Bozko Luciano 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Patriarca Giuseppe 11 (10a+1m+0b) |
![]() | Di Franco Massimiliano 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Cardona Maikel 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Henno Hubert 0 |
Riserve | |
![]() | Bellini Davide 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Casadei Alberto 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Molteni Marco 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Loglisci Marco 0 |
Allenatore | |
![]() | Molducci Piero |
Titolari Callipo Vibo Valentia | |
---|---|
![]() | Vieira De Oliveira Raphael 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Simeonov Ventceslav 15 (10a+1m+4b) |
![]() | Diaz Luis Augusto 15 (12a+3m+0b) |
![]() | Contreras Elvis 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Cozzi Paolo 8 (4a+4m+0b) |
![]() | Shumov Konstantin 7 (4a+3m+0b) |
![]() | Cicola Fosco 0 |
Riserve | |
![]() | Divis Peter 0 |
Allenatore | |
![]() | Gulinelli Flavio |