Serie B1
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoga Forlì | 0 | 22 | 17 | 19 | - | - | 58 |
Marmi Lanza Verona | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | 25 | 24 | 24 | - | - | 1h13' |
Titolari Yoga Forlì | |
---|---|
![]() | Redwitz Rafael 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Casadei Alberto 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Molteni Marco 11 (10a+0m+1b) |
![]() | Patriarca Giuseppe 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Loglisci Marco 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Haldane Jason 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Henno Hubert 0 |
Riserve | |
![]() | Bittar Fabiano Tuba 2 (2a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Molducci Piero |
Titolari Marmi Lanza Verona | |
---|---|
![]() | Sottile Daniele 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Lasko Michal 19 (16a+1m+2b) |
![]() | Parodi Simone 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Popp Markus 8 (4a+3m+1b) |
![]() | Semenzato Andrea 8 (6a+2m+0b) |
![]() | Bontje Rob 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Colaci Massimo 0 |
Riserve | |
![]() | Dehne Frank 0 |
Allenatore | |
![]() | Giuliani Alberto |