Serie B1
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisley Treviso | 1 | 25 | 19 | 22 | 20 | - | 86 |
Yoga Forlì | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | - | 98 |
Tempo | 25 | 22 | 25 | 25 | - | 1h37' |
Titolari Sisley Treviso | |
---|---|
![]() | Garcia Ricardo 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Fei Alessandro 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Papi Samuele 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Cisolla Alberto 21 (17a+3m+1b) |
![]() | Hübner Stefan 9 (8a+0m+1b) |
![]() | Endres Gustavo 14 (7a+6m+1b) |
![]() | Farina Alessandro 0 |
Riserve | |
![]() | Saitta Davide 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Antonov Oleg 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Gallotta Cosimo 0 |
Allenatore | |
![]() | Dall'Olio Francesco |
Titolari Yoga Forlì | |
---|---|
![]() | Redwitz Rafael 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Bittar Fabiano Tuba 19 (17a+1m+1b) |
![]() | Patriarca Giuseppe 13 (11a+1m+1b) |
![]() | Molteni Marco 16 (14a+1m+1b) |
![]() | Haldane Jason 10 (6a+2m+2b) |
![]() | Di Franco Massimiliano 9 (7a+2m+0b) |
![]() | Henno Hubert 0 |
Riserve | |
![]() | Casadei Alberto 0 |
![]() | Bozko Luciano 0 |
Allenatore | |
![]() | Molducci Piero |