Serie B1
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Framasil Pineto | 3 | 28 | 23 | 26 | 21 | 15 | 113 |
Yoga Forlì | 2 | 26 | 25 | 24 | 25 | 12 | 112 |
Tempo | 30 | 27 | 29 | 24 | 15 | 2h5' |
Titolari Framasil Pineto | |
---|---|
![]() | De Gennaro Rodriguinho 3 (1a+2m+0b) |
![]() | Rodrigo Pinto 20 (17a+3m+0b) |
![]() | Dentinho Rafael Luiz 20 (17a+3m+0b) |
![]() | De Oliveira Cleber 13 (10a+2m+1b) |
![]() | Buti Simone 12 (6a+6m+0b) |
![]() | Ravellino Manuele 0 |
![]() | Vicini Marco 0 |
Riserve | |
![]() | Fabroni Marco 0 |
![]() | Hietanen Matti 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Sborgia Emanuele 4 (3a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Montagnani Paolo |
Titolari Yoga Forlì | |
---|---|
![]() | Redwitz Rafael 7 (3a+1m+3b) |
![]() | Bittar Fabiano Tuba 16 (14a+1m+1b) |
![]() | Molteni Marco 23 (20a+2m+1b) |
![]() | Patriarca Giuseppe 17 (16a+1m+0b) |
![]() | Haldane Jason 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Di Franco Massimiliano 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Henno Hubert 0 |
Riserve | |
![]() | Casadei Alberto 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Loglisci Marco 9 (9a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Molducci Piero |