Serie B1
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoga Forlì | 2 | 15 | 25 | 23 | 25 | 12 | 100 |
Acqua Par. Montichiari | 3 | 25 | 22 | 25 | 16 | 15 | 103 |
Tempo | 22 | 26 | 30 | 23 | 16 | 1h57' |
Titolari Yoga Forlì | |
---|---|
![]() | Redwitz Rafael 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Bittar Fabiano Tuba 17 (17a+0m+0b) |
![]() | Molteni Marco 23 (19a+1m+3b) |
![]() | Patriarca Giuseppe 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Loglisci Marco 7 (5a+2m+0b) |
![]() | Haldane Jason 11 (5a+0m+6b) |
![]() | Henno Hubert 0 |
Riserve | |
![]() | Casadei Alberto 0 |
![]() | Di Franco Massimiliano 0 |
![]() | Bendi Alfonso 0 |
Allenatore | |
![]() | Molducci Piero |
Titolari Acqua Par. Montichiari | |
---|---|
![]() | Esko Mikko 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Gavotto Mauro 27 (21a+1m+5b) |
![]() | Horstink Robert 22 (21a+1m+0b) |
![]() | Paparoni Alessandro 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Sala Andrea 12 (6a+5m+1b) |
![]() | Howard Daniel Allan 10 (7a+2m+1b) |
![]() | Manià Loris 0 |
Riserve | |
![]() | Tiberti Simone 0 |
![]() | Bellei Giacomo 0 |
![]() | Pesenti Matteo 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Rauwerdink Jeroen 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Forni Marcello 0 |
Allenatore | |
![]() | Berruto Mauro |