B Maschile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenkwalder Modena | 2 | 25 | 25 | 21 | 23 | 12 | 106 |
Bre Banca Cuneo | 3 | 18 | 15 | 25 | 25 | 15 | 98 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Trenkwalder Modena | |
---|---|
![]() | Travica Dragan 3 (0a+3m+0b) |
![]() | Kooistra Wytze 20 (16a+1m+3b) |
![]() | Casoli Cristian 13 (9a+2m+2b) |
![]() | Dennis Angel 18 (18a+0m+0b) |
![]() | Lee David 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Sidao Santos Sidnei 16 (8a+7m+1b) |
![]() | Ciabattini Edoardo 0 |
Riserve | |
![]() | Smuc Tomislav 0 |
![]() | Sartoretti Andrea 0 |
![]() | Siebeck Mark 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Tencati Luca 2 (1a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Zanini Emanuele |
Titolari Bre Banca Cuneo | |
---|---|
![]() | Gonzalez Javier 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Nikolov Vladimir 28 (25a+2m+1b) |
![]() | Wijsmans Wout 18 (15a+2m+1b) |
![]() | Platenik Peter 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Curti Valerio 8 (2a+6m+0b) |
![]() | Fortunato Francesco 10 (8a+2m+0b) |
![]() | Vergnaghi Daniele 0 |
Riserve | |
![]() | Nuti Marco 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Biribanti Francesco 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Abbadi Manius 7 (7a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Prandi Silvano |