B2 Femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metallsider Videoframe | 2 | 15 | 19 | 25 | 25 | 12 | 96 |
Trebaseleghe | 3 | 25 | 25 | 22 | 23 | 15 | 110 |
Tempo | 20 | 24 | 26 | 28 | 18 | 1h56' |
Titolari Metallsider Videoframe | |
---|---|
![]() | Radice Maurizio 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Rizzo Gianmaria 22 (20a+2m+0b) |
![]() | Lasko Jakub 11 (10a+1m+0b) |
![]() | Lamprecht Egon 16 (14a+1m+1b) |
![]() | Tovazzi Giovanni 8 (6a+2m+0b) |
![]() | Sabbadin Paolo 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Bernabè Christian |
Riserve | |
![]() | Consolini Mattia 0 |
![]() | Segala Francesco 0 |
![]() | Lorenzi Giacomo |
![]() | Penasa Andrea 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Decarli Davide 13 (10a+1m+2b) |
![]() | Greco Lorenzo |
Allenatore | |
![]() | Dianti Gianfranco |
Titolari Trebaseleghe | |
---|---|
![]() | Osellame Giacomo 6 (1a+2m+3b) |
![]() | Rossetto Stefano 16 (9a+6m+1b) |
![]() | Bedin Ermanno 11 (10a+1m+0b) |
![]() | De Palo Marco 11 (9a+1m+1b) |
![]() | Squizzato Omar 10 (5a+3m+2b) |
![]() | Siviero Ballini Nicolò 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Geremia Denis |
Riserve | |
![]() | Fassinato Daniele |
![]() | Nepitali Marco 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Bellini Alberto |
![]() | Bugin Marco 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Biasin Alex |
Allenatore | |
![]() | Sturam Luciano |