Serie B1
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cimone Modena | 1 | 21 | 25 | 25 | 25 | - | 96 |
Copra Piacenza | 3 | 25 | 17 | 27 | 27 | - | 96 |
Tempo | 25 | 24 | 29 | 29 | - | 1h47' |
Titolari Cimone Modena | |
---|---|
![]() | Garcia Ricardo 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Sartoretti Andrea 14 (11a+3m+0b) |
![]() | Endres Murilo 18 (12a+5m+1b) |
![]() | Marques Luiz Felipe 17 (15a+1m+1b) |
![]() | Giani Andrea 6 (3a+3m+0b) |
![]() | Cardona Maikel Cristobal 12 (9a+3m+0b) |
![]() | Casoli Cristian 0 |
Riserve | |
![]() | Bellini Davide 0 |
![]() | Giombini Leondino 0 |
![]() | Nalbert Betancourt 0 |
![]() | Rak Michal 0 |
Allenatore | |
![]() | Bagnoli Bruno |
Titolari Copra Piacenza | |
---|---|
![]() | Grbic Nikola 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Simeonov Ventceslav 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Marshall Leonell 22 (19a+0m+3b) |
![]() | Zlatanov Hristo 20 (15a+2m+3b) |
![]() | Cozzi Paolo 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Bovolenta Igor 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Santos Dutra Sergio 0 |
Riserve | |
![]() | Dunnes Christian 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Manià Loris 0 |
Allenatore | |
![]() | Dall'Olio Francesco |