Le partite della giornata
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
Superlega Credem ❯ Regular Season
◀ 19. 6ª ritorno (05.02.2020)
▶ 1 - 3
25-22 21-25 22-25 21-25
3 - 1
25-23 19-25 25-23 25-15
3 - 1
19-25 25-23 25-22 25-22
3 - 1
17-25 25-19 25-18 25-21
3 - 1
25-23 25-27 31-29 25-23
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cucine Lube Civitanova | 45 | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 48 | 14 | 0 | 3,43 | 1,18 |
2 | Sir Safety Perugia | 45 | 18 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 49 | 18 | 0 | 2,72 | 1,13 |
3 | Leo Shoes Modena | 43 | 18 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 46 | 17 | 0 | 2,71 | 1,15 |
4 | Itas Trentino | 39 | 17 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 44 | 22 | 0 | 2,00 | 1,06 |
5 | Allianz Milano | 33 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 37 | 25 | 0 | 1,48 | 1,06 |
6 | Kioene Padova | 24 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 31 | 34 | 0 | 0,91 | 0,97 |
7 | Consar Ravenna | 24 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 30 | 38 | 0 | 0,79 | 0,96 |
8 | Vero Volley Monza | 21 | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 29 | 41 | 0 | 0,71 | 0,97 |
9 | Calzedonia Verona | 18 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 25 | 39 | 0 | 0,64 | 0,94 |
10 | Gas Sales Piacenza | 18 | 18 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 29 | 44 | 0 | 0,66 | 0,96 |
11 | Callipo Vibo Valentia | 15 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 25 | 41 | 0 | 0,61 | 0,93 |
12 | Top Volley Cisterna | 9 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 23 | 47 | 0 | 0,49 | 0,92 |
13 | Globo Sora | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 | 48 | 0 | 0,25 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Leo Shoes Modena | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,23 |
2 | Itas Trentino | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,07 |
3 | Sir Safety Perugia | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,13 |
4 | Cucine Lube Civitanova | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,21 |
5 | Kioene Padova | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,05 |
6 | Allianz Milano | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,02 |
7 | Consar Ravenna | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,94 |
8 | Callipo Vibo Valentia | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,01 |
9 | Gas Sales Piacenza | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,99 |
10 | Vero Volley Monza | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,96 |
11 | Calzedonia Verona | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,89 |
12 | Globo Sora | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,83 |
13 | Top Volley Cisterna | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti