Le partite della giornata
◀ 25. 12ª ritorno (03.05.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Tmb Monselice | 38 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 41 | 14 | 0 | 2,93 | 1,19 |
2 | Sav Silvolley | 35 | 15 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 39 | 18 | 0 | 2,17 | 1,09 |
3 | Volley Treviso | 33 | 15 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 37 | 20 | 0 | 1,85 | 1,08 |
4 | Bassano | 30 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 35 | 24 | 0 | 1,46 | 1,09 |
5 | UniTrento Volley | 28 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 32 | 23 | 0 | 1,39 | 1,07 |
6 | 4 Torri Ferrara | 26 | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 34 | 28 | 0 | 1,21 | 1,03 |
7 | Gsp Carnio Povegliano | 25 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 31 | 26 | 0 | 1,19 | 1,04 |
8 | Btm Massanzago | 25 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 31 | 22 | 0 | 1,41 | 1,03 |
9 | Sol Montecchio | 25 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 31 | 26 | 0 | 1,19 | 1,04 |
10 | Kioene Padova | 13 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 19 | 36 | 0 | 0,53 | 0,92 |
11 | SloVolley | 12 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 20 | 40 | 0 | 0,50 | 0,88 |
12 | Venpa Cib Valsugana | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | 38 | 0 | 0,39 | 0,88 |
13 | Armanini C9 Arco | 8 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 17 | 40 | 0 | 0,43 | 0,90 |
14 | Aduna Casalserugo | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 14 | 41 | 0 | 0,34 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bassano | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,15 |
2 | Tmb Monselice | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,23 |
3 | Gsp Carnio Povegliano | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,12 |
4 | Sav Silvolley | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,08 |
5 | Volley Treviso | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,10 |
6 | Btm Massanzago | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,04 |
7 | 4 Torri Ferrara | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 0,98 |
8 | Sol Montecchio | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,00 |
9 | UniTrento Volley | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,94 |
10 | Armanini C9 Arco | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,93 |
11 | Kioene Padova | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,88 |
12 | Aduna Casalserugo | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,86 |
13 | SloVolley | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,89 |
14 | Venpa Cib Valsugana | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,88 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti