Le partite della giornata
◀ 14. 1ª ritorno (01.02.2025)
▶ 3 - 2
22-25 25-18 23-25 25-22 15-10
2 - 3
24-26 25-23 25-21 21-25 15-17
3 - 2
25-22 19-25 22-25 26-24 15-12
3 - 1
18-25 28-26 25-22 25-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gso Villa Cortese | 38 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 40 | 12 | 0 | 3,33 | 1,21 |
2 | Mts Santena 95 | 32 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 35 | 16 | 0 | 2,19 | 1,06 |
3 | Rothoblaas Volano | 31 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 36 | 16 | 0 | 2,25 | 1,10 |
4 | Savis Volpianese | 30 | 14 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 36 | 23 | 0 | 1,57 | 1,10 |
5 | Capo d’Orso Palau | 27 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 31 | 21 | 0 | 1,48 | 1,04 |
6 | Libellula Bra | 24 | 14 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 30 | 28 | 0 | 1,07 | 1,03 |
7 | Focol Legnano | 22 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 30 | 27 | 0 | 1,11 | 1,03 |
8 | Sim Novara | 19 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 29 | 30 | 0 | 0,97 | 1,02 |
9 | Club Italia | 16 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 24 | 29 | 0 | 0,83 | 0,99 |
10 | Parella Torino | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 24 | 33 | 0 | 0,73 | 0,92 |
11 | Clericiauto Cabiate | 13 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 18 | 32 | 0 | 0,56 | 0,91 |
12 | Don Colleoni Trescore | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 18 | 34 | 0 | 0,53 | 0,93 |
13 | Trentino Energie | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 17 | 36 | 0 | 0,47 | 0,89 |
14 | Progetto Valtellina | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 8 | 39 | 0 | 0,21 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gso Villa Cortese | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,12 |
2 | Mts Santena 95 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,16 |
3 | Libellula Bra | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,06 |
4 | Savis Volpianese | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,11 |
5 | Focol Legnano | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,05 |
6 | Rothoblaas Volano | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,08 |
7 | Sim Novara | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,03 |
8 | Capo d’Orso Palau | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,99 |
9 | Parella Torino | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,96 |
10 | Club Italia | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,95 |
11 | Progetto Valtellina | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,88 |
12 | Don Colleoni Trescore | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,92 |
13 | Clericiauto Cabiate | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,89 |
14 | Trentino Energie | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti