Le partite della giornata
◀ 17. 4ª ritorno (01.03.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Orotig Peschiera | 42 | 16 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 45 | 15 | 0 | 3,00 | 1,16 |
2 | Isuzu Cerea | 42 | 16 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 45 | 10 | 0 | 4,50 | 1,24 |
3 | Idras Torbole Casaglia | 39 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 39 | 14 | 0 | 2,79 | 1,18 |
4 | Marmi Lanza Zevio | 34 | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 38 | 20 | 0 | 1,90 | 1,11 |
5 | Planet San Martino | 34 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 20 | 0 | 1,80 | 1,11 |
6 | Sma Arredamenti Piadena | 29 | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 27 | 0 | 1,33 | 1,05 |
7 | Studio 55 Ata | 28 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 32 | 25 | 0 | 1,28 | 1,08 |
8 | Bstz-Omsi Vobarno | 21 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 29 | 31 | 0 | 0,94 | 1,10 |
9 | Torri | 19 | 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 25 | 35 | 0 | 0,71 | 0,93 |
10 | Alitest Viadana | 18 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 | 37 | 0 | 0,68 | 0,94 |
11 | Foma Pralboino | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 19 | 42 | 0 | 0,45 | 0,77 |
12 | Laserjet Orgiano | 10 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 17 | 40 | 0 | 0,43 | 0,86 |
13 | Davis 2C 20 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 17 | 42 | 0 | 0,40 | 0,87 |
14 | Basilisco Multiservizi | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0,06 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Idras Torbole Casaglia | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,30 |
2 | Planet San Martino | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,23 |
3 | Isuzu Cerea | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,22 |
4 | Marmi Lanza Zevio | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,21 |
5 | Orotig Peschiera | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,04 |
6 | Studio 55 Ata | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,08 |
7 | Torri | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,07 |
8 | Sma Arredamenti Piadena | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,03 |
9 | Bstz-Omsi Vobarno | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,07 |
10 | Foma Pralboino | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,82 |
11 | Davis 2C 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,83 |
12 | Laserjet Orgiano | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,76 |
13 | Alitest Viadana | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,86 |
14 | Basilisco Multiservizi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti