Varie
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bre_Banca Cuneo | 0 | 24 | 13 | 26 | - | - | 63 |
Generali Unterhaching | 3 | 26 | 25 | 28 | - | - | 79 |
Tempo | 28 | 20 | 31 | - | - | 1h19' |
Titolari Bre_Banca Cuneo | |
---|---|
![]() | Baranowicz Michele 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Caceres José Miguel 13 (12a+0m+1b) |
![]() | Van Lankvelt Toon 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Patriarca Giuseppe 8 (6a+2m+0b) |
![]() | Vesely Jakub 8 (5a+2m+1b) |
![]() | Rossi Andrea 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Pieri Francesco 0 |
Riserve | |
![]() | Grbic Nikola |
![]() | Vissotto Neves Leandro |
![]() | Ngapeth Earvin 0 |
![]() | Wijsmans Wout |
![]() | Fortunato Francesco 1 (0a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Gulinelli Flavio |
![]() | Placì Camillo |
Titolari Generali Unterhaching | |
---|---|
![]() | Skladany Branislav 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Dunnes Christian 11 (10a+0m+1b) |
![]() | Kaliberda Denis 14 (12a+1m+1b) |
![]() | Shafranovich Alexander 11 (10a+0m+1b) |
![]() | Gunthor Max 8 (5a+2m+1b) |
![]() | Cedeno Marquez Fredy Ramon 4 (1a+2m+1b) |
![]() | Prusener Sebastian 0 |
Riserve | |
![]() | den Boer Huib 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Hirsch Simon 0 |
![]() | Hupka Robert |
![]() | Strohbach Tom |
Allenatore | |
![]() | Paduretu Mihai |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |