B Maschile
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9 Arco Riva | 3-1 | 3-2 | 3-0 | |||||
Epilrose Argentario | 2-3 | 3-0 | 3-0 | |||||
Dao Torrefranca | 3-1 | |||||||
Ssv Bozen Sparkasse | 3-1 | |||||||
Sopramonte | ||||||||
Bassa Vallagarina | ||||||||
Lavis Cassa di Trento | ||||||||
Neugries |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Safety Perugia | 54 | 18 |
Itas Trentino | 35 | 18 |
Valsa Modena | 35 | 18 |
Lube Civitanova | 30 | 18 |
WithU Verona | 27 | 18 |
Gas Sales Piacenza | 27 | 18 |
Allianz Milano | 26 | 18 |
Vero Volley Monza | 24 | 18 |
Top Volley Cisterna | 23 | 18 |
Pallavolo Padova | 15 | 18 |
Emma Villas Siena | 14 | 18 |
Gioiella Taranto | 14 | 18 |