
Campionati
Stagione 2012-2013
Linkem Cup A1
Regular Season
Del Monte Coppa Italia
Mondiale Club maschile
Serie B1 femminile
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Sessione regolare
Serie C femminile
Sessione regolare
Playout/off con la D
Serie D maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
Playout/off con la Prima
Coppa TAA maschile
Coppa TAA femminile
Prima Divisione maschile
Girone provinciale
Prima Divisione femminile
Girone provinciale
Seconda Divisione femminile
Girone provinciale
Terza Divisione femminile
Spareggio promozione
Under-18 femminile
Girone A Seconda fase
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Final four
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-15 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Under-14 maschile
Sessione regolare
Final four
Under-14 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Final four
Under-13 maschile
Sessione regolare
Final four
Under-13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Girone E Seconda fase
Finali
Under-15 maschile ❯ Sessione regolare
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Itas Btb A | 40 | 15 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 42 | 10 | 0 | 4,20 | 1,32 |
2 | ![]() | 39 | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 43 | 14 | 0 | 3,07 | 1,20 |
3 | Dolomatic Cembra | 36 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 41 | 18 | 0 | 2,28 | 1,15 |
4 | Südtirol | 31 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 37 | 25 | 0 | 1,48 | 1,08 |
5 | Anaune | 23 | 16 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 28 | 31 | 0 | 0,90 | 1,03 |
6 | Brenta Volley | 22 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25 | 30 | 0 | 0,83 | 0,95 |
7 | Itas Btb B | 18 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 25 | 38 | 0 | 0,66 | 0,92 |
8 | Argentario Calisio | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 10 | 46 | 0 | 0,22 | 0,78 |
9 | Brunico | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 8 | 47 | 0 | 0,17 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Itas Btb A
Volano Volley
Dolomatic Cembra
Südtirol
Anaune
Brenta Volley
Itas Btb B
Argentario Calisio
Brunico
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.