
Campionati
Stagione 2014-2015
A1 UnipolSai
Play Off scudetto
Del Monte Coppa Italia
Regular Season
Del Monte Supercoppa
Serie A2 femminile
Serie B1 maschile
Serie B1 femminile
Coppa Italia
Quarti di finale
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Prima fase
Serie C femminile
Sessione regolare
Serie D maschile
Spareggio salvezza
Playoff promozione
Serie D femminile
Sessione regolare
Coppa Trentino Alto Adige
Girone maschile
Girone A femminile
Girone B femminile
Girone C femminile
Final four femminile
Final four maschile
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
Playoff
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-19 maschile
Sessione regolare
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Under-14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Serie A2 femminile ❯ Regular season
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | ![]() | 62 | 24 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 3 | 7 | 69 | 26 | 0 | 2,65 | 1,16 |
2 | ![]() | 53 | 24 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | 61 | 32 | 0 | 1,91 | 1,13 |
3 | ![]() | 53 | 24 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 6 | 62 | 37 | 0 | 1,68 | 1,07 |
4 | ![]() | 46 | 24 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 55 | 37 | 0 | 1,49 | 1,06 |
5 | ![]() | 37 | 24 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 51 | 47 | 0 | 1,09 | 1,02 |
6 | ![]() | 35 | 24 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 50 | 48 | 0 | 1,04 | 0,99 |
7 | ![]() | 32 | 24 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 13 | 49 | 54 | 0 | 0,91 | 0,99 |
8 | ![]() | 31 | 24 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 9 | 7 | 41 | 53 | 0 | 0,77 | 0,98 |
9 | ![]() | 29 | 24 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 11 | 46 | 57 | 0 | 0,81 | 0,93 |
10 | ![]() | 28 | 24 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 40 | 55 | 0 | 0,73 | 0,98 |
11 | ![]() | 24 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 39 | 57 | 0 | 0,68 | 0,96 |
12 | ![]() | 22 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | 33 | 58 | 0 | 0,57 | 0,90 |
13 | ![]() | 16 | 24 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 30 | 65 | 0 | 0,46 | 0,88 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Volksbank Sudtirol Bolzano
Ob. Risarcimento Vicenza
Saugella Team Monza
Delta Informatica Trentino
Beng Rovigo
Corpora Aversa
Club Italia
Riso Scotti Pavia
Bakery Piacenza
Volley Soverato
Hermaea Olbia
Volalto Caserta
Lardini Filottrano
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.