
Campionati
Stagione 2014-2015
A1 UnipolSai
Play Off scudetto
Del Monte Coppa Italia
Regular Season
Del Monte Supercoppa
Serie A2 femminile
Serie B1 maschile
Serie B1 femminile
Coppa Italia
Quarti di finale
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Prima fase
Serie C femminile
Sessione regolare
Serie D maschile
Spareggio salvezza
Playoff promozione
Serie D femminile
Sessione regolare
Coppa Trentino Alto Adige
Girone maschile
Girone A femminile
Girone B femminile
Girone C femminile
Final four femminile
Final four maschile
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
Playoff
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-19 maschile
Sessione regolare
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Under-14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Volley Mezzolombardo | 35 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 39 | 20 | 0 | 1,95 | 1,14 |
2 | Anaune Pallavolo | 29 | 16 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 30 | 0 | 1,20 | 1,04 |
3 | Alta Valsugana | 26 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 31 | 29 | 0 | 1,07 | 0,98 |
4 | Argentario Calisio | 25 | 16 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 34 | 32 | 0 | 1,06 | 0,99 |
5 | Isera Pallavolo | 24 | 16 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 35 | 32 | 0 | 1,09 | 1,04 |
6 | Stella Rossa Rovereto | 23 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 29 | 32 | 0 | 0,91 | 0,99 |
7 | Bolghera | 22 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 31 | 35 | 0 | 0,89 | 0,97 |
8 | Tremalzo Ledro | 16 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 26 | 38 | 0 | 0,68 | 0,95 |
9 | Fiemme Fassa 3000 | 16 | 16 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 25 | 38 | 0 | 0,66 | 0,92 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Volley Mezzolombardo
Anaune Pallavolo
Alta Valsugana
Argentario Calisio
Isera Pallavolo
Stella Rossa Rovereto
Bolghera
Tremalzo Ledro
Fiemme Fassa 3000
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,015 sec.